EA Sports a révélé les meilleurs joueurs des ligues supérieures avant la grande sortie du jeu à la fin septembre
FIFA 20 sera bientôt à l’affiche dans le monde entier et le jeu sortira le 28 septembre.
EA Sports s’est développé jusqu’à cette date avec un dévoilement progressif des détails afin d’augmenter l’anticipation des fans.
Les 100 meilleurs joueurs du jeu ont été dévoilés cette semaine et les développeurs du jeu dévoilent également les meilleurs joueurs dans chaque position dans chaque ligue ;
La Premier League accueille certains des meilleurs joueurs du monde, dont David de Gea (Manchester United) et Kevin De Bruyne (Manchester City) qui figurent parmi les 10 meilleurs joueurs du monde.
Cependant, la cote de popularité de la star de Liverpool, Mohamed Salah, qui est à la traîne derrière Eden Hazard et Harry Kane, n’a pas manqué de surprendre.
Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, il y aura certainement de nombreux débats sur la question de savoir qui mérite d’être mieux ou moins bien classé parmi les amateurs de football de la FIFA et les amateurs de football anglais.
Vous pouvez voir tous les meilleurs attaquants, ailiers, milieux de terrain, défenseurs et gardiens de but de la Premier League, selon FIFA 20, ci-dessous.
Meilleurs attaquants de Premier League de la FIFA 20
1 | Harry Kane | Tottenham | 89 |
2 | Sergio Aguero | Manchester City | 89 |
3 | Romelu Lukaku | Manchester United | 87 |
4 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 87 |
5 | Roberto Firmino | Liverpool | 86 |
6 | Alexandre Lacazette | Arsenal | 84 |
7 | Alvaro Morata | Chelsea | 83 |
8 | Gabriel Jésus | Manchester City | 83 |
9 | Olivier Giroud | Chelsea | 82 |
10 | Jamie Vardy | Leicester | 82 |
Meilleurs ailiers de Premier League de la FIFA 20
1 | Eden Danger | Chelsea | 91 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 88 |
3 | Alexis Sanchez | Manchester United | 87 |
4 | Crinière Sadio | Liverpool | 86 |
5 | Leroy Sane | Manchester City | 86 |
6 | Raheem Sterling | Manchester City | 85 |
7 | Riyad Mahrez | Manchester City | 85 |
8 | Willian | Chelsea | 84 |
9 | Bernardo Silva | Manchester City | 84 |
10 | Anthony Martial | Manchester United | 83 |
Meilleur milieu de terrain de Premier League de la FIFA 20
1 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 91 |
2 | N’Golo Kante | Chelsea | 89 |
3 | David Silva | Manchester City | 89 |
4 | Paul Pogba | Manchester United | 88 |
5 | Christian Eriksen | Tottenham | 88 |
6 | Mesut Ozil | Arsenal | 86 |
7 | Fernandinho | Manchester City | 86 |
8 | Nemanja Matic | Manchester United | 86 |
9 | Fabinho | Liverpool | 85 |
10 | Moussa Dembele | Tottenham | 84 |
Meilleurs défenseurs de Premier League de la FIFA 20
1 | Jan Vertonghen | Tottenham | 87 |
2 | Nicolas Otamendi | Manchester City | 86 |
3 | Cesar Azpilicueta | Chelsea | 86 |
4 | Virgil van Dijk | Liverpool | 85 |
5 | Vincent Kompany | Manchester City | 85 |
6 | Toby Alderweireld | Tottenham | 85 |
7 | Sokratis | Arsenal | 84 |
8 | Kyle Walker | Manchester City | 84 |
9 | Davinson Sanchez | Tottenham | 84 |
10 | David Luiz | Chelsea | 83 |
Meilleurs gardiens de but de Premier League de la FIFA 20
1 | David de Gea | Manchester United | 91 |
2 | Hugo Lloris | Tottenham | 88 |
3 | Ederson | Manchester City | 86 |
4 | Alisson | Liverpool | 85 |
5 | Kasper Schmeichel | Ville de Leicester | 84 |
6 | Bernd Leno | Arsenal | 84 |
7 | Rui Patricio | Loups | 83 |
8 | Jordan Pickford | Everton | 83 |
9 | Kepa Arrizabalaga | Chelsea | 83 |
10 | Petr Cech | Arsenal | 82 |
Voir aussi :