Découvrez ci-dessous tous les joueurs du club : Olympique de Marseille
Olympique de Marseille FIFA 22 : Tous les joueurs
| Gen | Nom | Vit | Tir | Pas | Dri | Def | Phy | Pos |
| 84 | Dimitri Payet | 73 | 77 | 85 | 85 | 38 | 68 | MOC |
| 84 | Florian Thauvin | 83 | 80 | 81 | 84 | 42 | 69 | MD |
| 83 | Kevin Strootman | 66 | 72 | 81 | 77 | 79 | 80 | MC |
| 83 | Luiz Gustavo | 64 | 60 | 71 | 70 | 82 | 83 | MDC |
| 83 | Steve Mandanda | 86 | 81 | 70 | 84 | 53 | 79 | G |
| 82 | Adil Rami | 60 | 53 | 54 | 61 | 81 | 87 | DC |
| 78 | Konstantinos Mitroglou | 58 | 77 | 65 | 69 | 20 | 78 | BU |
| 78 | Valère Germain | 76 | 78 | 74 | 77 | 38 | 68 | BU |
| 78 | Hiroki Sakai | 78 | 48 | 67 | 67 | 76 | 79 | DD |
| 77 | Lucas Ocampos | 78 | 75 | 74 | 75 | 56 | 80 | MG |
| 77 | Jordan Amavi | 79 | 65 | 72 | 74 | 73 | 73 | AG |
| 77 | Bouna Sarr | 83 | 66 | 70 | 77 | 74 | 72 | DD |
| 75 | Maxime Lopez | 71 | 61 | 75 | 78 | 62 | 56 | MC |
| 75 | Rolando | 33 | 38 | 56 | 53 | 76 | 74 | DC |
| 75 | Yohann Pelé | 75 | 76 | 67 | 76 | 51 | 72 | G |
| 74 | Clinton N’Jié | 93 | 70 | 66 | 75 | 30 | 66 | BU |
| 74 | Duje Caleta-Car | 65 | 38 | 47 | 56 | 73 | 79 | DC |
| 73 | Grégory Sertic | 62 | 68 | 74 | 69 | 71 | 73 | DC |
| 73 | Aymen Abdennour | 53 | 55 | 56 | 53 | 72 | 78 | DC |
| 72 | Tomáš Hubocan | 58 | 53 | 57 | 57 | 72 | 78 | DC |
| 72 | Saîf-Eddine Khaoui | 72 | 64 | 73 | 73 | 38 | 52 | MOC |
| 71 | Boubacar Kamara | 70 | 37 | 65 | 63 | 69 | 74 | DC |
| 61 | Florian Escales | 68 | 62 | 58 | 58 | 19 | 61 | G |

