Découvrez ci-dessous tous les joueurs au poste de DD dans FUT 22 (FIFA Ultimate Team)

Défenseur Droit (DD) – FUT 22 : Tous les joueurs

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Club
92Javier Zanetti 86 63 88 85 90 81
88Javier Zanetti 83 61 85 82 87 80
86Carles Puyol 76 45 68 58 88 89
86Joshua Kimmich 74 69 84 83 78 74
85Kyle Walker 91 64 76 78 82 81
85Sergi Roberto 79 64 82 78 81 72
85Joshua Kimmich 73 68 83 82 77 73
85Carvajal 83 46 74 80 83 79
84Kyle Walker 90 63 75 77 81 80
84Sergi Roberto 78 63 81 77 80 71
84Carvajal 82 45 73 79 82 78
84João Cancelo 90 68 81 84 82 74
83Antonio Valencia 86 68 77 81 80 80
83Kieran Trippier 76 59 83 77 80 73
83Alessandro Florenzi 85 78 79 82 77 77
83Thomas Meunier 79 77 78 76 79 85
83Dani Alves 79 72 82 85 78 67
82João Cancelo 89 65 78 82 78 72
82Lukasz Piszczek 81 69 75 74 82 80
82Antonio Valencia 85 67 76 80 79 79
82Serge Aurier 79 63 75 78 79 80
82Kieran Trippier 75 58 82 76 79 72
82Elseid Hysaj 82 52 69 77 80 77
82Alessandro Florenzi 84 77 78 81 76 76
82Thomas Meunier 78 76 77 75 78 84
82Dani Alves 78 71 81 84 77 66
82Lars Bender 68 64 73 73 85 79
82Šime Vrsaljko 82 56 75 76 79 79
81João Cancelo 88 64 77 81 77 71
81Lukasz Piszczek 80 68 74 73 81 79
81Nélson Semedo 93 58 68 81 74 73
81Nathaniel Clyne 79 62 71 78 80 72
81Serge Aurier 78 62 74 77 78 79
81Odriozola 82 54 72 74 80 69
81Elseid Hysaj 81 51 68 76 79 76
81Juanfran 82 59 75 77 77 77
81Djibril Sidibé 80 64 77 77 77 81
81Šime Vrsaljko 81 55 74 75 78 78
81Ricardo Pereira 87 63 77 81 77 70
80Danilo 76 71 74 75 78 78
80Nélson Semedo 92 57 67 80 73 72
80Nathaniel Clyne 78 61 70 77 79 71
80Stephan Lichtsteiner 71 58 72 76 79 74
80Odriozola 81 53 71 73 79 68
80Séamus Coleman 76 65 73 78 80 73
80Juanfran 81 58 74 76 76 76
80Mario Gaspar 78 70 71 73 79 78
80André Almeida 67 60 75 76 81 81
80Hugo Mallo 71 40 70 74 76 77
80Rafael 82 61 75 79 76 79
80Mariano 84 65 76 78 72 78
79Mattia De Sciglio 78 47 70 76 78 75
79Danilo 75 70 73 74 77 77
79Davide Zappacosta 77 66 72 75 76 74
79Trent Alexander-Arnold 81 61 76 74 74 70
79Santiago Arias 86 54 70 76 75 78
79André Almeida 66 59 74 75 80 80
79De Marcos 85 62 72 76 72 79
79Rafael 81 60 74 78 75 78
79Kenny Tete 78 47 67 70 79 78
79Cristiano Piccini 76 42 67 75 77 80
79Mariano 83 64 75 77 71 77
78Mattia De Sciglio 77 46 69 75 77 74
78Rafinha 79 47 73 78 74 64
78Trent Alexander-Arnold 80 60 75 73 73 69
78Ignazio Abate 81 52 72 77 76 72
78Maximiliano Pereira 70 63 72 76 78 72
78Santiago Arias 85 53 69 75 74 77
78Dušan Basta 74 67 71 76 77 73
78Mitchell Weiser 84 62 75 84 72 69
78Miguel Layún 76 72 75 75 76 70
78Capa 84 63 69 75 71 84
78Kenny Tete 77 46 66 69 78 77
78Léo Dubois 70 62 75 76 77 67
78Cristiano Piccini 75 41 66 74 76 79
78Hiroki Sakai 78 48 67 67 76 79
78Matthew Lowton 72 61 75 75 77 76
78Mathieu Debuchy 73 66 72 75 77 74
78Coke 74 65 70 74 78 72
77Rafinha 78 46 72 77 73 63
77Joe Gomez 78 31 59 68 77 76
77Davide Calabria 79 43 68 73 76 71
77Kévin Malcuit 85 64 70 77 73 77
77Maximiliano Pereira 69 62 71 75 77 71
77Rick Karsdorp 88 64 73 75 73 75
77Daryl Janmaat 69 65 72 76 74 76
77Aleix Vidal 91 67 72 80 70 72
77Cédric 79 66 70 75 73 71
77Roberto Rosales 75 59 70 76 74 72
77Victor Sánchez 60 63 80 74 75 68
77Michael Lang 73 69 68 67 77 79
77Léo Dubois 69 61 74 75 76 66
77Barragán 70 51 68 67 76 74
77Timmy Chandler 77 61 69 70 75 81
77Bouna Sarr 83 66 70 77 74 72
77Joël Veltman 67 50 66 67 79 78
77Arnaud Souquet 74 55 73 74 76 70
77Lorenzo De Silvestri 72 64 67 72 77 76
77Roberto Rosales 75 59 70 76 74 72
77Rubén Peña 84 70 69 77 72 65
77Marcelo Goiano 75 50 67 75 73 71
77Youssouf Sabaly 76 38 64 75 75 69
77Montoya 79 61 71 72 75 72
77Damián Suárez 79 66 69 67 73 77
77Arnaud Souquet 74 55 73 74 76 70
76Jeremy Toljan 92 43 66 72 68 70
76Achraf Hakimi 86 60 67 73 72 71
76Joe Gomez 77 30 58 67 76 75
76Stefan Ristovski 87 60 68 74 72 74
76Kévin Malcuit 84 63 69 76 72 76
76Rick Karsdorp 87 63 72 74 72 74
76Kiko Femenía 78 58 70 79 72 69
76Sener Özbayrakli 81 61 70 76 73 75
76Pablo Zabaleta 51 56 70 72 80 73
76Sébastien Corchia 74 66 74 76 75 70
76Gökhan Gönül 77 63 72 77 73 70
76Daniel Brosinski 81 60 71 73 72 70
76Andrey Eschenko 80 57 69 69 73 72
76Bogdan Butko 80 49 67 70 74 71
76Joël Veltman 66 49 65 66 78 77
76Peter Pekarík 73 39 66 74 74 67
76DeAndre Yedlin 93 51 64 75 71 74
76Theodor Gebre Selassie 76 51 68 74 74 72
76Vladislav Ignatiev 82 68 74 74 74 68
76Júnior Caiçara 80 56 74 76 72 65
76Silvan Widmer 80 64 73 75 72 78
76Léo Matos 83 69 71 75 71 75
76Fabricio Bustos 86 59 68 76 70 71
76Kenny Lala 79 52 69 75 73 75
75Jeremy Toljan 91 42 65 71 67 69
75Achraf Hakimi 85 59 66 72 71 70
75Mauricio Isla 77 54 73 75 72 72
75Sébastien Corchia 73 65 73 75 74 69
75Javi López 70 53 69 72 70 74
75Lekue 87 64 71 75 69 73
75Tony Jantschke 64 41 64 67 79 74
75Paul Verhaegh 66 51 69 72 76 69
75Moritz Bauer 82 46 69 73 71 72
75Danny da Costa 82 49 69 71 72 78
75Bóveda 72 52 65 68 74 70
75Lukas Klostermann 84 43 60 66 73 72
75Konrad Laimer 75 63 70 74 71 73
75Bogdan Butko 79 48 66 69 73 70
75Christophe Jallet 71 60 74 72 74 73
75Adam Smith 77 55 70 74 73 66
75Vladislav Ignatiev 81 67 73 73 73 67
75Ezequiel Schelotto 71 61 68 72 73 76
75Kelvin Amian Adou 71 41 64 69 75 74
75Julian Korb 72 48 67 76 71 68
75Daniel Bocanegra 72 55 68 65 74 78
75Bacary Sagna 70 55 68 73 75 76
75Baiano 77 61 63 74 73 73
75Jonas Svensson 78 60 70 72 71 81
75Christian Maggio 70 69 70 73 73 77
75Frédéric Guilbert 73 47 66 68 74 74
74Bruno Gaspar 82 58 67 75 71 69
74Marc Navarro 69 56 69 65 74 66
74Zaldúa 69 34 62 62 72 65
74Almamy Touré 73 51 64 71 73 72
74Danny Simpson 60 38 61 67 78 71
74Vincent Laurini 78 33 60 68 71 71
74Giulio Donati 71 43 62 67 76 79
74Omar Elabdellaoui 81 55 71 75 69 71
74Kyle Naughton 74 52 65 67 74 70
74Joel Ward 59 54 66 66 76 72
74Diogo Figueiras 84 56 67 76 69 57
74Allan-Roméo Nyom 72 47 62 66 75 82
74Juanfran 77 67 69 74 66 76
74Gotoku Sakai 75 49 69 71 71 70
74Jorge Moreira 87 41 68 71 68 65
74Gino Peruzzi 83 50 64 69 69 72
74Leonardo Jara 74 53 67 71 70 78
74João Pereira 72 61 70 74 73 64
74Pol Lirola 79 45 68 73 72 68
74Bruno Saltor 55 45 71 72 77 64
74Andreas Beck 70 45 70 72 75 70
74Hamari Traoré 80 54 68 71 70 69
74Vincent Manceau 53 46 70 72 75 71
74Jordan Ikoko 80 40 64 71 69 69
74Gregory van der Wiel 78 62 69 74 71 74
74Paul Aguilar 82 63 68 69 70 76
74Paulinho 85 49 65 73 69 69
74Timothy Fosu-Mensah 82 60 64 66 75 77
74Florent Hadergjonaj 78 48 67 71 69 67
74Luis Advíncula 94 64 70 75 66 75
74Emil Krafth 75 52 65 69 73 71
74Valentin Rosier 76 48 64 73 72 70
73Ryan Fredericks 94 51 64 72 67 69
73Vassilis Torosidis 65 55 64 69 76 71
73Luis Rodríguez 85 61 69 74 68 72
73Martin Linnes 87 54 64 72 68 66
73Denzel Dumfries 81 49 64 68 69 81
73Fabrizio Cacciatore 72 53 60 64 73 77
73Ibrahima Mbaye 72 49 65 69 72 69
73Bartosz Bereszynski 86 56 64 70 69 73
73Camilo Mayada 91 64 67 73 65 75
73Andy Najar 77 66 70 77 69 66
73Víctor García 78 40 62 73 70 66
73Oliver Sorg 74 55 66 71 73 69
73Romain Danzé 59 59 71 70 73 71
73Thomas Foket 81 57 69 73 69 71
73José Luis Gómez 92 56 63 71 68 66
73Rodrigo Galo 79 52 68 73 69 68
73Tommy Smith 71 34 67 66 70 71
73Luke Ayling 73 50 61 69 72 76
73Harrison Afful 81 57 70 71 70 69
73Fouad Chafik 76 53 58 70 71 76
73André Geraldes 77 41 64 65 71 73
73Daniel Opare 85 63 62 74 69 72
73Nejc Skubic 71 52 63 71 72 73
72Diogo Dalot 73 58 65 73 69 75
72Patric 65 53 64 64 74 66
72Ronaël Pierre-Gabriel 81 49 61 70 68 70
72Sebastian Jung 69 51 72 72 72 64
72Kevin Diks 75 40 56 68 71 74
72David Simón 75 46 64 68 66 71
72Jordi Calavera 83 57 62 71 65 76
72Vigaray 71 48 59 69 71 68
72Jacopo Sala 73 61 69 71 70 72
72Dennis Appiah 80 40 62 63 70 75
72Steeve Yago 69 40 62 68 69 76
72Steven Moreira 71 32 67 65 71 67
72Stefan Medina 75 49 63 67 71 77
72Clinton Mata 88 57 64 69 68 70
72Mikael Lustig 53 53 67 68 75 74
72Ahmed Elmohamady 76 64 71 70 66 73
72Michalis Bakakis 83 56 66 70 69 64
72Cyrus Christie 82 51 64 71 69 75
72Helibelton Palacios 89 38 64 62 68 78
72Paulo Díaz 78 41 62 63 69 74
72Tito 69 45 66 68 71 66
72Oualid El Hajjam 71 46 66 71 70 71
72Renzo Saravia 89 38 59 71 66 78
71Jonjoe Kenny 72 36 61 62 72 66
71Phillipp Mwene 81 44 60 70 63 64
71Oleg Danchenko 81 44 65 71 65 61
71Patrick Burner 77 59 67 73 68 63
71Phil Bardsley 53 59 63 66 73 74
71Milan Gajic 68 59 65 69 70 70
71Víctor Salazar 91 48 56 69 65 70
71Pedro López 68 60 67 69 71 68
71Simone Padoin 68 63 73 74 70 64
71Fernando Navarro 85 58 64 69 66 65
71Raúl López 77 64 72 68 64 68
71Jesús Sánchez 82 57 62 72 68 63
71Ritchie De Laet 74 44 59 67 69 76
71Alan Hutton 68 48 62 66 70 78
71Sean Klaiber 81 61 63 63 68 80
71Víctor Díaz 69 56 65 65 63 79
71Matías Rodríguez 77 63 63 70 66 72
71Ivo Pinto 83 47 63 67 68 71
71Ousmane Coulibaly 78 47 62 66 68 75
71Mattias Johansson 85 47 55 74 66 65
71Ramahlwe Mphahlele 73 29 60 66 72 65
71Marlon Piedrahita 77 62 68 70 65 72
71Javier Abella 76 49 63 63 67 65
70Rasmus Nissen Kristensen 76 56 64 66 66 76
70Ola Aina 82 36 52 68 68 72
70Aaron Wan-Bissaka 82 47 56 67 69 65
70Kamil Ahmet Çörekçi 81 42 65 71 65 67
70Stelios Kitsiou 76 60 66 69 67 67
70Lukas Kübler 68 47 57 62 71 66
70Dimitri Foulquier 71 51 62 70 69 70
70Cristian Gamboa 88 47 64 70 65 71
70Kelvin Leerdam 74 57 65 68 67 73
70Tiago Lopes 73 52 63 70 67 74
70Mohammed Al Buraik 81 57 68 67 64 69
70José Antonio Madueña 82 47 69 74 62 75
70Lillo 69 49 59 59 65 79
70Maxime Colin 76 33 62 69 67 74
70Andre Wisdom 71 30 57 61 72 80
69Kyle Walker-Peters 74 36 60 69 68 64
69Carl Jenkinson 66 50 65 66 69 68
69Paul Seguin 65 49 64 66 69 73
69Marko Petkovic 73 48 61 72 67 69
69Benno Schmitz 69 50 63 65 68 68
69Lukas Klünter 85 48 56 67 65 64
69Israel Jiménez 65 53 67 68 67 69
69Bart Nieuwkoop 76 43 64 66 67 73
69Nicolas Frey 63 49 60 63 69 71
69Pedro Pereira 73 38 59 68 68 61
69Zeki Yavru 80 52 57 66 66 69
69Hidde ter Avest 75 41 55 66 66 71
69Mehdi Zeffane 75 61 63 66 63 71
69Ivan Tomecak 75 56 68 67 65 75
69Todd Kane 76 45 55 66 65 66
69Eric Lichaj 70 46 54 64 68 74
69Steven Beitashour 73 51 65 68 65 72
69Gerardo Flores 68 56 64 65 67 73
69Alvas Powell 87 47 54 70 66 75
69Felix Passlack 74 59 66 73 65 77
69Sandro Sirigu 88 55 61 69 63 69
69Joakim Mæhle 87 48 57 68 63 72
69Brayan Beckeles 64 51 60 55 68 82
68Alvaro Lemos 78 58 62 68 64 66
68Timofey Margasov 73 33 58 64 68 61
68Boban Jovic 79 43 63 65 65 61
68Baris Yardimci 76 30 58 64 69 67
68Josecarlos Van Rankin 76 38 62 67 65 65
68Alberto Almici 81 40 62 63 59 76
68Carlos Guzmán 74 47 57 67 66 70
68Mickaël Alphonse 80 49 58 61 65 65
68Matt Polster 57 47 65 64 67 80
67Fankaty Dabo 71 45 55 61 65 74
67Tyronne Ebuehi 87 40 49 64 62 70
67Luis Manuel Orejuela 80 45 59 65 62 72
67Matthias Bader 72 32 56 66 63 65
67Felix Beijmo 84 37 53 59 62 72
67Falaye Sacko 80 28 57 68 63 67
67Raphael Framberger 68 41 55 57 66 61
67Nazim Sangaré 90 35 53 49 64 68
67Ondrej Celustka 63 53 65 66 66 73
67Dominic Iorfa 87 31 58 60 63 75
67Phil Ofosu-Ayeh 88 47 56 66 63 75
67José Joaquín Martínez 73 57 63 67 64 68
67Rolf Feltscher 57 49 63 61 67 76
67Sheanon Williams 76 55 62 62 65 68
67Emanuel Brítez 75 43 52 61 66 77
67Quini 77 57 61 70 60 63
67Jakob Nerwinski 83 31 58 60 63 70
67Jonathan Gradit 69 26 56 60 64 77
66Miguelón 68 28 54 59 65 60
66Tyrone Mears 65 50 65 65 64 68
66Enock Kwateng 66 35 61 65 67 58
66Saeed Al Mowalad 77 54 59 62 60 73
66Ignacio González 70 53 62 64 65 67
66Nadjack 75 43 55 62 62 74
66Sean Franklin 72 55 61 63 65 69
66Fikayo Tomori 76 35 50 61 67 67
66David Murillo 78 36 57 67 60 64
66Omar Mendoza 70 32 55 61 63 72
65James Bree 69 40 57 61 63 64
65Frederic Ananou 74 38 46 57 65 70
65Chris Duvall 76 44 59 60 62 70
65Josh Cogley 79 50 59 64 61 63
65Cenk Ahmet Alkiliç 78 60 56 67 58 65
65Kgotso Moleko 77 49 60 66 63 57
64Alec Georgen 75 49 55 66 61 56
64Connor Roberts 69 30 51 59 62 61
64Emilio Orrantía 83 54 62 69 53 67
64Reggie Cannon 84 34 56 63 60 65
63Emmanuel Sowah 82 32 51 63 60 67
63Jordy Delem 73 49 56 61 59 69
63Jordan McCrary 76 40 51 57 59 69
62Sal Zizzo 67 58 60 63 57 67
62Donald Love 72 31 51 57 60 62
62Michael Petrasso 74 50 57 67 58 59
62Savas Polat 76 30 36 58 63 52
61Yan Valery 72 34 42 60 63 58
61Phil Neumann 63 35 49 56 60 65
60Darnell Johnson 62 35 48 57 61 66
60Tyler Reid 73 32 41 55 61 65
60Jamie Sterry 64 36 50 60 60 65
60Boris Rotenberg 68 42 50 49 62 63
60Brian Landini 65 51 48 54 61 67
60Mohammed Al Baqawi 74 28 52 53 58 62
60Bright Gyamfi 77 32 44 52 59 66
60Carlos Villanueva 65 46 54 56 56 67
59Aaron Lewis 67 37 41 53 60 69
57Steven Sessegnon 71 33 46 55 55 53

Défenseur Droit (DD) – FUT 22 : Les autres postes