Test Découvrez ci-dessous tous les joueurs du championnat : Eredivisie

Eredivisie FIFA 22 : Tous les clubs

Eredivisie FIFA 22 : Tous les joueurs

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Pos
83Hakim Ziyech 76 74 87 83 58 68
83Hirving Lozano 94 80 76 85 42 69
82Hakim Ziyech 75 73 86 82 57 67
81Matthijs de Ligt 69 59 67 67 81 83
81Dušan Tadic 70 70 82 84 40 64
81Jeroen Zoet 80 78 78 84 58 80
81Hirving Lozano 94 76 73 83 42 65
80David Neres 89 73 71 85 36 64
80Daley Blind 58 57 80 76 79 76
80Nicolás Tagliafico 87 56 69 76 78 74
80Matthijs de Ligt 68 58 66 66 80 82
80Jeroen Zoet 79 77 77 83 57 79
79Daley Blind 57 56 79 75 78 75
79Nicolás Tagliafico 86 55 68 75 77 73
79David Neres 88 72 70 84 35 63
79André Onana 83 78 85 79 65 72
79Luuk de Jong 54 77 70 69 44 75
79Steven Berghuis 78 78 76 81 36 62
78André Onana 82 77 84 78 64 71
78Frenkie de Jong 74 57 80 85 67 66
78Klaas-Jan Huntelaar 55 79 64 67 36 71
78Luuk de Jong 53 76 69 68 43 74
78Jorrit Hendrix 71 60 70 74 76 79
78Steven Bergwijn 89 72 70 83 32 68
78Gastón Pereiro 75 75 73 79 41 70
78Robin van Persie 50 80 76 81 35 55
77Lasse Schøne 56 75 82 77 62 63
77Klaas-Jan Huntelaar 54 78 63 66 35 70
77Kasper Dolberg 76 79 62 76 30 68
77Frenkie de Jong 73 56 79 84 66 65
77Joël Veltman 67 50 66 67 79 78
77Donny van de Beek 66 76 75 75 62 76
77Zakaria Labyad 77 75 76 80 37 58
77Jorrit Hendrix 70 59 69 73 75 78
77Daniel Schwaab 69 40 66 64 78 74
77Erick Gutiérrez 77 71 74 74 70 68
77Gastón Pereiro 74 74 72 78 40 69
77Steven Bergwijn 88 71 69 82 31 67
77Eric Botteghin 34 35 46 44 79 81
77Nicolai Jørgensen 74 77 70 74 39 78
77Tonny Vilhena 73 72 75 78 70 79
76Zakaria Labyad 76 74 75 79 36 57
76Lasse Schøne 55 74 81 76 61 62
76Kasper Dolberg 75 78 61 75 29 67
76Joël Veltman 66 49 65 66 78 77
76Donny van de Beek 65 75 74 74 61 75
76Nick Viergever 71 50 61 66 76 79
76Bart Ramselaar 85 66 71 76 58 71
76Ryan Thomas 77 59 74 79 60 68
76Daniel Schwaab 68 39 65 63 77 73
76Jordy Clasie 65 65 75 75 67 70
75Nick Viergever 70 49 60 65 75 78
75Ryan Thomas 76 58 73 78 59 67
75Bart Ramselaar 84 65 70 75 57 70
75Yassin Ayoub 70 67 76 79 67 72
75Jan-Arie van der Heijden 42 59 72 70 75 73
75Sven van Beek 64 34 56 52 76 74
75Jens Toornstra 66 76 76 73 59 74
75Sam Larsson 74 72 72 80 38 62
75Kenneth Vermeer 78 65 69 80 64 78
75Ridgeciano Haps 89 53 63 75 70 75
75Jonas Svensson 78 60 70 72 71 81
75Marco Bizot 79 72 63 76 45 71
75Fredrik Midtsjø 73 65 72 75 67 76
75Guus Til 71 71 70 71 58 71
74Aziz Behich 83 64 68 74 69 66
74Eloy Room 75 74 69 76 46 70
74Nicolas Isimat-Mirin 64 34 53 47 74 77
74Renato Tapia 69 55 67 73 72 78
74Oussama Tannane 78 76 67 76 35 71
74Ron Vlaar 33 57 57 53 75 74
73Konstantinos Lamprou 78 65 75 78 44 65
73Maximilian Wöber 74 37 61 64 72 77
73Denzel Dumfries 81 49 64 68 69 81
73Angeliño 85 63 75 74 65 74
73Jeremiah St. Juste 82 56 59 70 72 74
73David Jensen 72 71 79 73 48 71
73Willem Janssen 42 64 69 68 73 74
73Simon Gustafson 66 72 70 72 49 69
73Marko Vejinovic 51 68 79 68 63 62
73Stijn Wuytens 59 60 73 68 74 73
73Björn Johnsen 76 72 52 68 38 76
72Hassane Bandé 84 70 60 75 31 64
72Daley Sinkgraven 81 59 73 77 65 62
72Justin Bijlow 74 67 76 74 44 67
72Sander van de Streek 70 74 66 70 57 65
72Joris van Overeem 71 63 72 75 51 56
72Rico Strieder 56 41 67 66 69 67
72Jean-Christophe Bahebeck 74 71 70 72 37 65
72Timo Letschert 68 58 64 62 70 76
72Oussama Idrissi 83 71 65 77 30 66
71Gyrano Kerk 90 67 61 72 32 69
71Emil Bergström 64 35 40 45 71 79
71Sean Klaiber 81 61 63 63 68 80
71Urby Emanuelson 76 65 70 73 66 65
71Thomas Ouwejan 74 52 68 70 68 69
71Dorin Rotariu 75 67 66 74 31 54
70Carel Eiting 65 51 72 69 62 68
70Rasmus Nissen Kristensen 76 56 64 66 66 76
70Maximiliano Romero 76 71 49 66 25 67
70Cyriel Dessers 73 70 54 66 28 71
70Mats Seuntjens 67 68 68 72 62 75
69Pablo Rosario 66 59 58 67 65 74
69Bart Nieuwkoop 76 43 64 66 67 73
68Václav Cerný 84 62 59 74 27 46
68Mark van der Maarel 69 44 56 60 70 68
68Simon Makienok 39 66 49 60 31 80
68Nicolas Gavory 72 54 71 64 62 63
68Nick Marsman 70 60 70 73 36 65
68Fred Friday 76 66 48 67 27 74
67Luis Manuel Orejuela 80 45 59 65 62 72
67Dante Rigo 63 57 71 69 44 46
67Mo El Hankouri 80 60 64 71 36 51
67Calvin Verdonk 68 59 64 66 65 68
67Leon Guwara 77 34 56 64 65 71
67Rody de Boer 70 63 61 70 47 60
66Ramon Pascal Lundqvist 73 61 60 68 31 58
66Luis Sinisterra 81 60 60 68 37 53
66Patrick Joosten 83 65 61 71 40 60
66Albert Guðmundsson 76 59 64 70 33 65
66Owen Wijndal 84 38 56 70 62 59
66Jeremy Helmer 76 50 65 71 41 50
65Lukas Görtler 69 60 58 63 29 66
64Henri Weigelt 61 27 43 41 65 64
63Odysseus Velanas 67 55 61 66 48 57
62Yanick van Osch 62 59 68 67 39 60
62Ramón ten Hove 60 65 48 64 30 64
58Thijmen Nijhuis 63 54 59 58 17 54

Eredivisie : Les autres championnats