Test Découvrez ci-dessous tous les joueurs du championnat : Bundesliga

Bundesliga FIFA 22 : Tous les clubs

Bundesliga FIFA 22 : Tous les joueurs

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Pos
91Robert Lewandowski 79 90 76 86 42 83
91Manuel Neuer 92 89 92 89 55 89
90Robert Lewandowski 78 89 75 85 41 82
90Mats Hummels 66 59 77 74 91 77
90Manuel Neuer 91 88 91 88 54 88
89Mats Hummels 65 58 76 73 90 76
89James Rodríguez 73 87 89 87 51 68
88James Rodríguez 72 86 88 86 50 67
87Jérôme Boateng 74 51 73 67 86 84
87Thomas Müller 75 84 81 79 51 72
87Thiago 74 75 85 90 68 64
87Naldo 64 70 65 63 88 75
86Marco Reus 86 87 83 87 45 65
86Jérôme Boateng 73 50 72 66 85 83
86Thiago 73 74 84 89 67 63
86David Alaba 83 74 81 81 82 76
86Thomas Müller 74 83 80 78 50 71
86Arjen Robben 80 86 82 89 33 63
86Franck Ribéry 79 77 83 89 31 58
86Joshua Kimmich 74 69 84 83 78 74
86Naldo 63 69 64 62 87 74
85Marco Reus 85 86 82 86 44 64
85Joshua Kimmich 73 68 83 82 77 73
85Arjen Robben 79 85 81 88 32 62
85Franck Ribéry 78 76 82 88 30 57
85David Alaba 82 73 80 80 81 75
85Niklas Süle 68 42 53 51 84 83
85Javi Martinez 52 56 71 66 87 84
84Shinji Kagawa 69 70 79 87 55 50
84Corentin Tolisso 71 78 80 79 77 82
84Niklas Süle 67 41 52 50 83 82
84Leon Goretzka 84 75 81 82 78 77
84Javi Martinez 51 55 70 65 86 83
84Kingsley Coman 95 77 76 86 26 61
84Lukáš Hrádecký 85 79 68 88 38 82
84Oliver Baumann 83 83 71 86 48 83
84Ralf Fährmann 84 82 53 88 39 83
84Yann Sommer 81 86 82 83 51 83
83Ömer Toprak 79 38 64 68 84 75
83Mario Götze 70 74 84 87 60 68
83Axel Witsel 72 75 78 80 76 83
83Shinji Kagawa 68 69 78 86 54 49
83Kingsley Coman 94 76 75 85 25 60
83Serge Gnabry 92 82 73 86 45 68
83Leon Goretzka 83 74 80 81 77 76
83Corentin Tolisso 70 77 79 78 76 81
83Jonathan Tah 71 27 58 59 83 81
83Oliver Baumann 82 82 70 85 47 82
83Andrej Kramaric 76 85 72 86 31 72
83Ralf Fährmann 83 81 52 87 38 82
83Timo Werner 93 79 67 82 35 67
82Mario Götze 69 73 83 86 59 67
82Axel Witsel 71 74 77 79 75 82
82Lukasz Piszczek 81 69 75 74 82 80
82Ömer Toprak 78 37 63 67 83 74
82Roman Bürki 87 79 73 86 45 77
82Serge Gnabry 91 81 72 85 44 67
82Leon Bailey 93 77 75 85 33 64
82Lars Bender 68 64 73 73 85 79
82Julian Brandt 81 77 78 84 30 64
82Andrej Kramaric 75 84 71 85 30 71
82Yann Sommer 77 84 80 81 48 80
82Koen Casteels 83 77 77 83 44 81
82Salif Sané 66 50 65 66 83 82
82Matija Nastasic 70 33 63 57 83 75
82Sebastian Rudy 68 69 81 81 76 68
82Kevin Kampl 79 66 79 85 63 62
82Emil Forsberg 73 71 81 83 33 65
82Rune Almenning Jarstein 79 80 76 83 40 86
82Max Kruse 69 83 82 82 46 70
82Jirí Pavlenka 85 78 68 85 35 78
81Roman Bürki 86 78 72 85 44 76
81Lukasz Piszczek 80 68 74 73 81 79
81Julian Weigl 69 48 75 77 78 69
81Sven Ulreich 80 73 70 87 42 81
81Kevin Volland 77 81 78 79 41 83
81Sven Bender 69 51 61 61 83 79
81Charles Aránguiz 72 71 81 78 71 72
81Kevin Vogt 77 58 72 68 82 81
81Kerem Demirbay 68 74 81 83 60 70
81Raffael 70 77 80 85 44 63
81Thorgan Hazard 81 74 79 84 39 65
81Christoph Kramer 52 47 71 74 78 76
81Lars Stindl 70 81 79 79 59 72
81Sebastian Rudy 67 68 80 80 75 67
81Daniel Caligiuri 79 77 79 81 72 76
81Matija Nastasic 69 32 62 56 82 74
81Salif Sané 65 49 64 65 82 81
81Mark Uth 77 85 70 78 35 68
81Marcel Sabitzer 80 80 74 79 56 77
81Mario Gómez 67 80 62 73 36 77
81Jérôme Gondorf 75 72 79 79 70 85
80Mahmoud Dahoud 72 69 77 82 64 68
80Maximilian Philipp 82 81 72 83 44 66
80Paco Alcácer 71 79 63 76 38 64
80Thomas Delaney 76 74 76 75 79 84
80Marwin Hitz 82 81 64 82 42 80
80Christian Pulisic 92 70 72 85 37 59
80Nuri Sahin 38 70 83 79 76 69
80Sven Ulreich 79 72 69 86 41 80
80Benjamin Hübner 56 32 52 60 83 75
80Kevin Vogt 76 57 71 67 81 80
80Leonardo Bittencourt 85 67 76 84 55 63
80Pavel Kaderábek 82 44 74 75 74 80
80Camacho 59 60 70 69 81 79
80Omar Mascarell 65 63 73 77 76 77
80Yevgen Konoplyanka 88 77 77 82 32 63
80Nabil Bentaleb 66 72 77 81 69 73
80Guido Burgstaller 69 81 67 74 39 85
80Daniel Caligiuri 78 76 78 80 71 75
80Kevin Trapp 79 74 77 83 45 82
80Benjamin Pavard 71 46 71 71 81 75
80Daniel Didavi 70 82 77 81 49 72
79Maximilian Philipp 81 80 71 82 43 65
79Thomas Delaney 75 73 75 74 78 83
79Marwin Hitz 81 80 63 81 41 79
79Christian Pulisic 91 69 71 84 36 58
79Abdou Diallo 74 38 69 73 79 78
79Nuri Sahin 37 69 82 78 75 68
79Mahmoud Dahoud 71 68 76 81 63 67
79Guerreiro 76 75 83 85 72 60
79Manuel Akanji 81 43 66 71 79 78
79Paco Alcácer 70 78 62 75 37 63
79Sandro Wagner 60 80 54 65 38 83
79Kai Havertz 77 64 76 80 38 59
79Lucas Alario 72 77 59 75 29 76
79Nadiem Amiri 73 68 77 83 55 66
79Pavel Kaderábek 81 43 73 74 73 79
79Leonardo Bittencourt 84 66 75 83 54 62
79Benjamin Hübner 55 31 51 59 82 74
79Nico Schulz 88 52 73 78 73 73
79Ibrahima Traoré 85 71 77 84 44 51
79Yunus Malli 74 72 77 81 33 59
79Josuha Guilavogui 69 59 67 68 81 80
79Amine Harit 84 65 75 85 45 47
79Omar Mascarell 64 62 72 76 75 76
79Guido Burgstaller 68 80 66 73 38 84
79Nabil Bentaleb 65 71 76 80 68 72
79Yevgen Konoplyanka 87 76 76 81 31 62
79Benjamin Stambouli 65 56 67 71 80 77
79René Adler 78 77 70 79 42 81
79Jean-Philippe Gbamin 77 54 73 74 78 83
79David Abraham 79 56 61 54 79 77
79Ante Rebic 85 78 69 79 36 81
79Diego Demme 60 39 75 77 74 77
79Willi Orban 52 36 52 56 79 80
79Péter Gulácsi 81 79 76 80 41 76
79Bruma 92 73 72 85 32 63
79Karim Rekik 67 39 59 63 79 77
79Salomon Kalou 66 79 73 84 43 60
79Nuri Sahin 37 69 82 78 75 68
79Davy Klaassen 70 78 73 74 66 74
79Daniel Baier 48 55 78 77 74 69
79Michael Gregoritsch 67 80 73 74 40 71
79Jeffrey Gouweleeuw 72 58 65 64 80 76
79Holger Badstuber 42 51 74 57 82 71
79Ron-Robert Zieler 74 79 70 80 46 80
79Nils Petersen 60 79 59 67 45 74
78Abdou Diallo 73 37 68 72 78 77
78Marius Wolf 86 72 73 77 61 74
78Manuel Akanji 80 42 65 70 78 77
78Guerreiro 75 74 82 84 71 59
78Marcel Schmelzer 77 52 68 67 77 79
78Sebastian Rode 67 63 71 73 78 78
78Sandro Wagner 59 79 53 64 37 82
78Rafinha 79 47 73 78 74 64
78Julian Baumgartlinger 70 49 69 69 77 82
78Mitchell Weiser 84 62 75 84 72 69
78Wendell 86 49 73 78 72 72
78Nico Schulz 87 51 72 77 72 72
78Nadiem Amiri 72 67 76 82 54 65
78Vincenzo Grifo 71 75 75 83 42 63
78Jonas Hofmann 78 67 76 77 41 57
78Maximilian Arnold 65 80 74 77 71 69
78Jérôme Roussillon 87 65 72 76 73 78
78Benjamin Stambouli 64 55 66 70 79 76
78Bastian Oczipka 73 60 74 73 76 78
78Amine Harit 83 64 74 84 44 46
78Alessandro Schöpf 78 72 71 80 59 71
78Sébastien Haller 73 76 56 73 41 76
78Marco Fabián 68 77 76 80 34 66
78Marcel Halstenberg 71 64 70 70 76 78
78Vladimír Darida 68 73 78 80 65 63
78Niklas Stark 76 53 66 67 79 75
78Marvin Plattenhardt 75 55 77 75 74 72
78Niklas Moisander 58 49 68 70 78 72
78Philipp Max 82 50 77 75 71 72
78Alfreð Finnbogason 68 81 62 74 32 73
78Santiago Ascacibar 73 47 65 67 77 76
78Pablo Maffeo 83 52 71 79 76 67
78Christian Gentner 38 75 73 70 75 78
78Gonzalo Castro 68 69 79 79 69 67
78Niclas Füllkrug 67 78 62 72 38 77
77Marcel Schmelzer 76 51 67 66 76 78
77Marius Wolf 85 71 72 76 60 73
77Sebastian Rode 66 62 70 72 77 77
77Rafinha 78 46 72 77 73 63
77Dominik Kohr 66 57 64 72 76 80
77Aleksandar Dragovic 66 51 60 65 77 76
77Lukas Rupp 69 68 76 79 67 66
77Ádám Szalai 47 77 61 71 41 79
77Vincenzo Grifo 70 74 74 82 41 62
77Florian Grillitsch 56 59 75 77 68 64
77Ishak Belfodil 73 74 70 76 37 83
77Håvard Nordtveit 54 54 72 67 77 77
77Steven Zuber 80 70 72 78 73 77
77Nico Elvedi 71 34 62 69 78 75
77Patrick Herrmann 81 69 73 78 33 59
77Denis Zakaria 78 56 74 74 78 82
77Michael Lang 73 69 68 67 77 79
77Fabian Johnson 82 67 73 76 67 67
77Paul-Georges Ntep 85 71 71 81 29 72
77Wout Weghorst 62 75 56 68 36 83
77Alessandro Schöpf 77 71 70 79 58 70
77Breel Embolo 79 72 68 76 35 77
77Bastian Oczipka 72 59 73 72 75 77
77Abdul Rahman Baba 79 51 67 77 74 70
77Franco Di Santo 73 76 70 75 46 75
77Aarón Martín 71 38 68 72 78 65
77Danny Latza 66 55 75 75 72 76
77Filip Kostic 88 68 69 80 30 72
77Nicolai Müller 85 72 70 80 44 65
77Timmy Chandler 77 61 69 70 75 81
77Makoto Hasebe 52 51 76 71 77 70
77Nordi Mukiele 81 36 65 69 77 75
77Yussuf Poulsen 83 67 65 72 55 81
77Per Ciljan Skjelbred 64 48 72 77 72 74
77Valentino Lazaro 86 69 76 80 57 62
77Vedad Ibiševic 43 78 68 72 43 71
77Davie Selke 74 76 52 69 44 77
77Maximilian Eggestein 66 63 71 77 69 77
77Martin Harnik 77 75 69 72 46 77
77Ludwig Augustinsson 78 59 74 74 73 71
77Fin Bartels 81 71 70 81 44 57
77Martin Hinteregger 67 61 64 59 77 80
77Caiuby 83 74 70 73 38 81
77Waldemar Anton 61 46 60 67 78 76
77Dominique Heintz 62 37 64 60 78 76
77Alexander Schwolow 76 77 71 79 36 72
76Jeremy Toljan 92 43 66 72 68 70
76Achraf Hakimi 86 60 67 73 72 71
76Bernat 78 60 73 83 71 64
76Renato Sanches 78 73 70 78 71 82
76Tin Jedvaj 69 51 58 64 75 75
76Ádám Szalai 46 76 60 70 40 78
76Ermin Bicakcic 55 38 51 49 75 78
76Lukas Rupp 68 67 75 78 66 65
76Florian Grillitsch 55 58 74 76 67 63
76Håvard Nordtveit 53 53 71 66 76 76
76Ishak Belfodil 72 73 69 75 36 82
76Kevin Akpoguma 75 49 55 61 77 73
76Steven Zuber 79 69 71 77 72 76
76Oscar Wendt 76 63 75 74 72 69
76Felix Uduokhai 69 39 53 60 77 72
76Jeffrey Bruma 61 53 62 60 74 80
76Daniel Ginczek 69 75 51 68 38 80
76Felix Klaus 82 68 69 76 37 72
76Abdul Rahman Baba 78 50 66 76 73 69
76Johannes Geis 44 65 81 66 74 74
76Breel Embolo 78 71 67 75 34 76
76Franco Di Santo 72 75 69 74 45 74
76Daniel Brosinski 81 60 71 73 72 70
76Stefan Bell 60 40 55 53 78 75
76Carlos Salcedo 67 26 50 60 77 75
76Jetro Willems 78 62 78 77 71 75
76Francisco Geraldes 76 59 72 83 43 55
76Jean-Kévin Augustin 86 76 62 78 30 62
76Dayot Upamecano 79 36 59 62 74 80
76Thomas Kraft 80 75 60 84 45 65
76Fabian Lustenberger 58 37 62 66 79 71
76Peter Pekarík 73 39 66 74 74 67
76Philipp Bargfrede 66 58 69 70 75 71
76Florian Kainz 85 69 70 80 37 57
76Miloš Veljkovic 59 31 56 59 77 72
76Sebastian Langkamp 52 29 48 44 77 73
76Theodor Gebre Selassie 76 51 68 74 74 72
76Milot Rashica 90 69 68 79 38 63
76Ja Cheol Koo 72 76 73 78 59 65
76Emiliano Insúa 66 64 74 73 74 77
76Timo Baumgartl 58 34 56 53 76 76
76Genki Haraguchi 86 60 68 81 44 51
76Philipp Tschauner 75 74 68 78 38 74
76Pirmin Schwegler 40 67 77 74 75 66
76Ihlas Bebou 93 69 65 79 33 61
76Yoric Ravet 79 70 74 74 38 65
75Jeremy Toljan 91 42 65 71 67 69
75Achraf Hakimi 85 59 66 72 71 70
75Renato Sanches 77 72 69 77 70 81
75Ramazan Özcan 73 71 71 75 52 76
75Panagiotis Retsos 72 35 59 57 75 74
75Kevin Akpoguma 74 48 54 60 76 72
75Ermin Bicakcic 54 37 50 48 74 77
75Josip Drmic 76 75 67 73 38 70
75Tobias Strobl 53 49 65 59 77 78
75Tony Jantschke 64 41 64 67 79 74
75Renato Steffen 84 70 72 77 41 66
75Admir Mehmedi 74 75 70 77 43 69
75Paul Verhaegh 66 51 69 72 76 69
75Josip Brekalo 82 65 69 80 36 52
75Jakub Blaszczykowski 74 70 73 77 60 68
75Marcel Tisserand 69 59 69 68 73 76
75Robin Knoche 57 41 51 51 77 71
75Johannes Geis 43 64 80 65 73 73
75Luka Jovic 76 74 62 73 27 68
75Danny da Costa 82 49 69 71 72 78
75Gonçalo Paciência 64 76 54 77 30 78
75Jonathan De Guzmán 72 74 78 78 53 67
75Mijat Gacinovic 78 68 73 80 60 62
75Frederik Rønnow 74 71 66 77 48 74
75Gelson Tavares Fernandes 65 56 67 66 73 81
75Simon Falette 69 45 48 54 72 83
75Lukas Klostermann 84 43 60 66 73 72
75Konrad Laimer 75 63 70 74 71 73
75Yvon Mvogo 79 73 68 78 43 71
75Stefan Ilsanker 55 53 56 52 77 82
75Mathew Leckie 90 69 66 75 55 73
75Yuya Osako 76 71 65 77 44 67
75Konstantinos Stafylidis 78 64 68 73 72 74
75Dennis Aogo 66 56 75 73 73 75
75Erik Thommy 77 69 74 77 33 52
75Kevin Wimmer 53 27 59 65 76 74
75Julian Korb 72 48 67 76 71 68
75Matthias Ostrzolek 76 46 67 74 72 70
75Jérôme Gondorf 69 66 74 74 68 81
75Christian Günter 81 47 65 70 70 78
75Florian Niederlechner 72 77 57 69 35 78
74Joshua Brenet 91 36 61 70 70 71
74Tobias Sippel 75 69 79 78 50 70
74Riechedly Bazoer 74 63 71 75 67 74
74Yannick Gerhardt 71 69 74 74 72 74
74Suat Serdar 66 62 68 74 69 76
74Alexander Hack 72 32 62 60 73 76
74Jean-Paul Boëtius 86 70 69 77 30 47
74Giulio Donati 71 43 62 67 76 79
74Robin Quaison 78 70 69 76 51 70
74Levin Öztunali 82 66 68 76 45 69
74Marc Stendera 59 71 74 76 58 64
74Claudio Pizarro 36 76 72 75 37 68
74Jonathan Schmid 75 68 71 74 63 75
74Marc-Oliver Kempf 67 38 56 60 73 75
74Andreas Beck 70 45 70 72 75 70
74Michael Esser 75 73 69 77 32 71
74Marvin Bakalorz 64 66 62 67 74 80
74Manuel Gulde 66 40 53 59 74 70
74Janik Haberer 64 67 72 75 52 68
73Kasim Adams 67 43 54 61 71 80
73Florian Neuhaus 70 62 70 75 60 61
73William 77 46 66 72 69 68
73Steven Skrzybski 84 71 65 74 33 63
73Alexandru Maxim 73 67 71 78 32 52
73Gaëtan Bussmann 69 58 59 64 75 74
73Niko Bungert 44 40 53 52 77 57
73Marco Russ 32 47 52 43 74 69
73Lucas Torró 60 51 65 65 68 76
73Ibrahima Konaté 75 24 48 65 71 74
73Ondrej Duda 67 60 70 78 41 55
73Kevin Möhwald 65 68 76 73 55 66
73Stefanos Kapino 74 67 66 79 41 72
73Jaroslav Drobný 73 74 45 74 35 74
73Julian Schieber 61 74 58 64 30 73
73Rani Khedira 54 43 59 60 72 78
73André Hahn 75 76 68 65 52 82
73Anastasios Donis 86 71 55 77 25 66
73Chadrac Akolo 84 69 64 78 26 61
73Iver Fossum 70 63 68 72 63 71
73Oliver Sorg 74 55 66 71 73 69
73Walace 67 67 68 69 67 74
73Mike Frantz 64 64 72 70 65 78
72Isaac Kiese Thelin 55 68 63 66 32 79
72Joel Pohjanpalo 73 70 54 68 26 66
72Mickaël Cuisance 72 67 77 74 52 54
72Sebastian Jung 69 51 72 72 72 64
72Weston McKennie 66 60 68 71 71 81
72Emil Berggreen 51 70 53 67 30 74
72Moussa Niakhaté 71 37 58 64 71 77
72Karim Onisiwo 77 64 68 72 52 71
72Branimir Hrgota 71 76 61 72 26 61
72Arne Maier 66 56 70 74 56 63
72Alexander Esswein 86 71 65 72 63 75
72Aron Jóhannsson 70 72 63 72 36 61
72Luca Caldirola 51 41 63 61 71 70
72Jan Morávek 49 69 73 74 55 60
72Andreas Luthe 75 67 61 75 38 72
72Edgar Prib 71 67 71 72 66 65
72Bobby Wood 83 72 58 70 27 72
72Pascal Stenzel 64 56 67 70 70 67
72Nicolas Höfler 57 48 66 67 70 73
72Mark Flekken 72 71 66 74 28 70
71Justin Hoogma 66 29 51 57 71 71
71Gerrit Holtmann 92 62 62 70 56 60
71Phillipp Mwene 81 44 60 70 63 64
71Felix Wiedwald 76 63 70 76 38 65
71Atinç Nukan 36 37 54 55 69 72
71Massimo Bruno 69 67 69 73 36 58
71Pascal Köpke 79 70 60 70 35 64
71Fredrik Jensen 74 68 66 73 51 72
71Fabian Giefer 74 66 58 73 38 72
71Callsen-Bracker 33 47 59 48 71 63
71Dong Won Ji 71 69 62 72 43 71
71Berkay Özcan 66 53 69 75 34 63
71Miiko Albornoz 70 53 72 73 67 71
71Felipe 35 43 50 56 69 71
71Tim Kleindienst 68 71 53 63 32 75
71Amir Abrashi 65 59 59 65 70 77
71Robin Koch 60 34 55 59 71 71
71Marco Terrazzino 67 62 69 75 34 61
71Lucas Höler 70 70 51 66 34 73
70Taleb Tawatha 78 40 63 71 66 64
70Daichi Kamada 78 58 66 72 37 59
70Marius Müller 69 68 65 73 25 66
70Christoph Janker 50 34 45 50 71 65
70Noah Joel Sarenren Bazee 88 60 62 72 27 52
70Takuma Asano 91 63 56 74 26 62
70Lukas Kübler 68 47 57 62 71 66
69Alexander Isak 77 65 52 69 27 58
69Dan-Axel Zagadou 64 31 46 50 67 75
69Thorsten Kirschbaum 72 67 68 71 24 62
69Felipe Pires 79 57 62 71 39 53
69Joelinton 78 64 57 69 39 73
69László Bénes 65 64 71 67 35 55
69Paul Seguin 65 49 64 66 69 73
69Marvin Stefaniak 82 63 67 71 29 58
69Jannik Huth 70 65 74 72 54 66
69Besar Halimi 72 65 66 77 55 51
69Allan 64 59 69 72 49 55
69Lukas Klünter 85 48 56 67 65 64
69Marius Gersbeck 67 70 58 72 40 67
69Jens Grahl 72 64 60 73 41 65
69Uffe Bech 77 66 61 73 24 60
69Gian-Luca Waldschmidt 77 65 60 71 26 58
68Cedric Teuchert 80 65 54 71 29 65
68Robin Zentner 67 66 61 73 65 66
68Jan Zimmermann 68 67 60 69 42 68
68Maximilian Mittelstädt 76 52 63 70 66 59
68Marco Friedl 67 37 54 66 68 63
67Stefan Posch 54 29 40 38 70 66
67Gian-Luca Itter 69 44 63 68 66 61
67Florian Müller 67 65 65 69 43 66
67Michael Zetterer 68 66 71 70 39 64
67Felix Beijmo 84 37 53 59 62 72
67Sergio Córdova 77 66 53 66 23 62
67Raphael Framberger 68 41 55 57 66 61
67Jan Kliment 74 62 60 67 31 61
67Florent Muslija 79 43 60 73 30 50
67Brandon Borrello 84 66 57 69 21 67
67Patrick Kammerbauer 77 48 66 71 62 69
67Philipp Lienhart 58 28 46 53 66 70
66Dzenis Burnic 71 45 63 69 62 64
66Gregor Kobel 70 64 55 68 26 63
66Pavao Pervan 66 68 65 66 32 67
66Hamza Mendyl 78 43 57 65 62 66
66Johannes Eggestein 67 65 57 66 39 50
66Ole Käuper 58 58 61 64 57 67
66Marco Richter 78 61 58 67 23 59
66Timo Hübers 64 39 54 54 65 71
65Jacob Bruun Larsen 75 57 60 68 49 61
65Christian Früchtl 68 65 66 68 25 64
65Alexander Stolz 69 67 66 63 44 63
65Tsiy-William Ndenge 65 57 59 65 60 72
65Ismail Azzaoui 80 55 55 72 29 53
65Alexander Nübel 65 60 63 69 49 62
65Babacar Guèye 67 64 40 56 21 65
65Florian Kath 77 56 58 68 40 60
64Eric Oelschlägel 67 60 57 68 39 58
64Elvis Rexhbecaj 65 48 62 62 53 63
64Haji Wright 66 63 48 59 23 64
64Bote Baku 78 54 60 71 58 58
64Devante Parker 79 57 57 68 37 55
64Obite Evan NDicka 68 44 54 58 60 72
64Caleb Stanko 50 45 54 61 62 70
63Robin Hack 69 60 53 71 32 45
63Felix Götze 53 30 39 44 64 64
63Mike Steven Bähre 70 59 62 66 30 43
62Julio Villalba 69 65 49 63 23 43
62Andreas Poulsen 75 43 55 63 60 61
62Moritz Nicolas 66 62 59 63 18 57
62Mamadou Doucouré 66 31 39 45 60 64
62Sinan Kurt 66 50 56 72 34 34
62Pál Dárdai 72 59 53 68 42 41
62Florian Baak 52 33 42 46 59 67
62Julius Kade 68 52 59 66 61 36
62Kilian Jakob 68 36 54 61 57 61
61Sam Schreck 67 43 59 67 35 38
61Jonathan Klinsmann 59 58 65 66 29 63
61Jannes Vollert 54 41 55 56 59 65
61Thore Jacobsen 67 48 56 62 55 67
60Meris Skenderovic 58 61 44 61 22 49
60Luca Plogmann 60 57 55 66 38 54
59Torben Müsel 72 55 54 63 27 54
59Phillip Menzel 63 60 58 56 16 57
59Jan Niklas Beste 67 38 57 60 53 56
58Yousef Emghames 67 48 53 65 27 43

Bundesliga : Les autres championnats