Test Découvrez ci-dessous tous les joueurs du championnat : Ligue 1 Conforama

Ligue 1 Conforama FIFA 22 : Tous les clubs

Ligue 1 Conforama FIFA 22 : Tous les joueurs

Gen Nom Vit Tir Pas Dri Def Phy Pos
92Neymar Jr 92 84 83 95 32 59
90Edinson Cavani 77 88 73 81 53 84
89Thiago Silva 72 55 74 71 89 80
89Edinson Cavani 76 87 72 80 52 83
89Gianluigi Buffon 89 88 75 84 50 91
88Kylian Mbappe Lottin 97 82 80 90 40 73
88Thiago Silva 71 54 73 70 88 79
88Gianluigi Buffon 88 87 74 83 49 90
87Kylian Mbappe Lottin 96 81 79 89 39 72
87Marco Verratti 66 61 85 90 80 67
86Marco Verratti 65 60 84 89 79 66
86Falcao 68 85 70 79 44 75
86Nabil Fekir 80 83 82 90 34 80
85Marquinhos 76 39 70 69 86 77
85Ángel Di María 86 77 83 86 48 67
85Falcao 67 84 69 78 43 74
85Lopes 87 81 75 88 64 82
85Nabil Fekir 79 82 81 89 33 79
84Marquinhos 75 38 69 68 85 76
84Ángel Di María 85 76 82 85 47 66
84Julian Draxler 78 81 83 87 56 65
84Presnel Kimpembe 78 40 68 69 83 84
84Adrien Rabiot 75 75 80 81 78 80
84Danijel Subašic 83 81 80 85 52 83
84Kamil Glik 52 33 45 55 84 85
84Memphis Depay 89 82 79 84 34 80
84Lopes 86 80 74 87 63 81
84Dimitri Payet 73 77 85 85 38 68
84Florian Thauvin 83 80 81 84 42 69
84Stéphane Ruffier 82 84 77 82 45 85
83Presnel Kimpembe 77 39 67 68 82 83
83Julian Draxler 77 80 82 86 55 64
83Thomas Meunier 79 77 78 76 79 85
83Dani Alves 79 72 82 85 78 67
83Adrien Rabiot 74 74 79 80 77 79
83Kamil Glik 51 32 44 54 83 84
83Danijel Subašic 82 80 79 84 51 82
83Memphis Depay 88 81 78 83 33 79
83Kevin Strootman 66 72 81 77 79 80
83Luiz Gustavo 64 60 71 70 82 83
83Steve Mandanda 86 81 70 84 53 79
83Mario Balotelli 79 84 73 79 24 77
82Thomas Meunier 78 76 77 75 78 84
82Alphonse Areola 84 79 71 85 55 78
82Dani Alves 78 71 81 84 77 66
82Marcelo 59 50 62 60 82 89
82Adil Rami 60 53 54 61 81 87
81Alphonse Areola 83 78 70 84 54 77
81Lassana Diarra 70 53 71 78 78 75
81Stevan Jovetic 74 81 78 83 36 68
81Marcos Lopes 80 77 78 83 31 57
81Djibril Sidibé 80 64 77 77 77 81
81Marcelo 58 49 61 59 81 88
81Benjamin Lecomte 81 76 79 82 44 81
81Nicolas Pépé 88 80 72 83 31 60
80Layvin Kurzawa 78 71 77 78 76 76
80Giovani Lo Celso 74 74 79 81 64 70
80Kevin Trapp 79 74 77 83 45 82
80Lassana Diarra 69 52 70 77 77 74
80Jemerson 68 36 52 61 82 76
80Youri Tielemans 54 80 81 78 69 72
80Alexandr Golovin 83 73 77 84 68 69
80Stevan Jovetic 73 80 77 82 35 67
80Rafael 82 61 75 79 76 79
80Bertrand Traoré 89 73 74 85 44 68
80Lucas Tousart 73 56 67 71 80 86
80Dante 40 52 67 64 81 74
80Loïc Perrin 63 58 69 68 81 77
79Layvin Kurzawa 77 70 76 77 75 75
79Jemerson 67 35 51 60 81 75
79Alexandr Golovin 82 72 76 83 67 68
79Youri Tielemans 53 79 80 77 68 71
79Rafael 81 60 74 78 75 78
79Lucas Tousart 72 55 66 70 79 85
79Houssem Aouar 80 68 79 81 64 68
79Tanguy Ndombele 81 67 76 84 71 78
79Kenny Tete 78 47 67 70 79 78
79Bertrand Traoré 88 72 73 84 43 67
79Yann M’Vila 71 60 75 74 74 78
78Thilo Kehrer 76 44 58 66 78 74
78Diego Benaglio 77 81 62 74 43 80
78Nacer Chadli 76 75 75 78 46 76
78Kenny Tete 77 46 66 69 78 77
78Jérémy Morel 70 45 65 65 77 80
78Marçal 79 61 72 76 74 75
78Ferland Mendy 88 64 73 80 72 78
78Léo Dubois 70 62 75 76 77 67
78Houssem Aouar 79 67 78 80 63 67
78Tanguy Ndombele 80 66 75 83 70 77
78Konstantinos Mitroglou 58 77 65 69 20 78
78Valère Germain 76 78 74 77 38 68
78Hiroki Sakai 78 48 67 67 76 79
78Allan Saint-Maximin 91 71 68 84 23 60
78Wylan Cyprien 78 75 77 79 74 79
78Benoît Costil 80 76 77 78 49 77
78Diego Carlos 69 44 58 66 78 78
78Valentin Rongier 61 73 75 80 73 59
78Ciprian Tatarusanu 79 75 75 81 50 77
78Baptiste Reynet 77 76 74 81 41 77
78Wahbi Khazri 75 79 76 78 44 68
78Rémy Cabella 80 71 76 81 40 55
78Neven Subotic 60 45 52 48 80 76
78Mathieu Debuchy 73 66 72 75 77 74
78Hilton 36 51 66 65 79 71
78Damien Da Silva 63 31 54 56 78 75
78Tomáš Koubek 78 76 71 79 22 77
78Clément Grenier 57 77 80 78 60 69
78Loïc Rémy 75 77 65 75 37 69
78José Fonte 40 35 52 60 77 69
78Fayçal Fajr 64 73 79 76 72 66
77Thilo Kehrer 75 43 57 65 77 73
77Jesé 83 72 74 81 25 56
77Christopher Nkunku 76 76 75 81 70 66
77Eric Maxim Choupo-Moting 77 73 69 80 38 71
77Bernat 79 61 74 84 72 65
77Diego Benaglio 76 80 61 73 42 79
77Ferland Mendy 87 63 72 79 71 77
77Marçal 78 60 71 75 73 74
77Jérémy Morel 69 44 64 64 76 79
77Léo Dubois 69 61 74 75 76 66
77Lucas Ocampos 78 75 74 75 56 80
77Jordan Amavi 79 65 72 74 73 73
77Bouna Sarr 83 66 70 77 74 72
77Arnaud Souquet 74 55 73 74 76 70
77Pierre Lees-Melou 74 66 76 76 62 74
77Youssouf Sabaly 76 38 64 75 75 69
77Jimmy Briand 74 76 74 73 47 75
77Emiliano Sala 57 77 62 71 60 84
77Nicolas Pallois 57 50 60 58 77 83
77Mathieu Dossevi 80 67 76 77 36 60
77Max Gradel 84 73 71 79 42 60
77Romain Hamouma 76 74 75 78 42 63
77Pedro Mendes 60 36 48 60 78 78
77Giovanni Sio 82 76 71 76 29 75
77Ruben Aguilar 83 40 64 75 71 66
77Benjamin André 71 64 75 75 75 78
77M’Baye Niang 88 73 68 80 31 65
77Benjamin Bourigeaud 71 72 77 75 58 70
77Christophe Kerbrat 63 50 59 64 78 75
77Régis Gurtner 78 75 74 79 41 75
76Jesé 82 71 73 80 24 55
76Christopher Nkunku 75 75 74 80 69 65
76Bernat 78 60 73 83 71 64
76Youssef Ait Bennasser 75 63 73 78 66 68
76Jean-Eudes Aholou 74 66 64 73 77 72
76Judilson Mamadu Tuncara 62 61 70 70 74 77
76Andrea Raggi 52 54 66 67 76 75
76Antonio Barreca 86 35 63 76 72 69
76Maxwel Cornet 88 76 68 75 37 70
76Jordan Ferri 66 68 74 74 67 75
76Christophe Hérelle 64 46 63 62 77 72
76Danilo 68 66 71 74 75 76
76Walter Benítez 75 77 68 79 45 77
76Younousse Sankharé 64 70 72 73 74 80
76Lucas Evangelista 76 66 74 76 67 70
76Yannis Salibur 87 74 72 77 40 64
76Paul Lasne 67 73 75 73 72 75
76Ellyes Skhiri 66 67 71 73 77 71
76Ismaïla Sarr 93 69 66 78 22 64
76Romain Thomas 52 33 54 49 76 74
76Thomas Mangani 60 69 76 72 72 74
76Yannis Salibur 87 74 72 77 40 64
76Ronny Rodelin 68 74 72 74 43 71
76Nolan Roux 71 76 65 73 39 69
76Vincent Enyeama 75 73 70 81 49 74
76Thiago Mendes 78 70 73 76 71 72
76Thomas Monconduit 66 54 67 70 76 77
76Moussa Konaté 87 71 54 74 23 66
76Ganso 31 74 80 78 36 60
76Dimitri Liénard 67 70 79 74 58 71
76Kenny Lala 79 52 69 75 73 75
76Naïm Sliti 75 69 72 80 34 69
76Chang Hoon Kwon 74 71 74 77 56 72
76Alexander Djiku 77 40 61 68 76 77
76Paul Baysse 64 46 65 64 76 79
75Andrea Raggi 51 53 65 66 75 74
75Antonio Barreca 85 34 62 75 71 68
75Youssef Ait Bennasser 74 62 72 77 65 67
75Judilson Mamadu Tuncara 61 60 69 69 73 76
75Maxwel Cornet 87 75 67 74 36 69
75Jordan Ferri 65 67 73 73 66 74
75Moussa Dembélé 82 73 58 74 30 78
75Maxime Lopez 71 61 75 78 62 56
75Rolando 33 38 56 53 76 74
75Yohann Pelé 75 76 67 76 51 72
75Christophe Jallet 71 60 74 72 74 73
75Yoan Cardinale 76 72 75 78 53 73
75Lukas Lerager 65 66 69 69 70 76
75Pablo 60 52 48 59 74 77
75Otávio 67 51 63 70 77 75
75François Kamano 90 72 66 76 33 61
75Andreas Cornelius 68 73 53 67 39 81
75Nicolas De Préville 78 74 72 76 36 65
75Lucas Lima 74 57 72 72 72 69
75Abdoulaye Touré 48 52 61 60 73 79
75Gabriel Boschilia 74 70 73 77 45 51
75Christopher Jullien 61 45 47 57 74 80
75Kelvin Amian Adou 71 41 64 69 75 74
75Ola Toivonen 50 77 75 73 41 74
75Jimmy Durmaz 74 71 74 77 32 62
75Robert Beric 61 75 65 68 38 73
75Ole Kristian Selnæs 66 60 74 73 70 71
75Andy Delort 75 75 65 73 30 78
75Gaëtan Laborde 69 72 63 71 32 76
75Ramy Bensebaini 68 48 66 69 74 79
75Edson Andre Sitoe 63 48 57 64 74 77
75Pierrick Capelle 73 72 73 75 66 66
75Baptiste Santamaria 64 62 71 75 72 67
75Ludovic Butelle 78 74 65 74 35 76
75Ismaël Traoré 53 32 57 51 74 80
75Lucas Deaux 58 54 68 66 73 81
75Marcus Coco 86 69 69 77 41 59
75Ludovic Blas 77 69 73 77 50 62
75Nicolas Benezet 77 71 71 76 32 54
75Karl-Johan Johnsson 76 70 77 79 50 76
75Thiago Maia 70 57 68 70 73 74
75Mike Maignan 75 72 72 76 44 76
75Nicolas Pépé 85 72 65 79 26 57
75Yassine Benzia 70 71 72 77 45 63
75Prince Désir Gouano 66 25 50 52 75 76
75Bongani Zungu 67 66 73 75 69 78
75Matz Sels 79 69 70 78 37 75
75Jonas Martin 66 69 76 73 68 73
75Yoann Gourcuff 57 69 77 76 51 70
75Romain Amalfitano 65 60 71 73 69 60
75Júlio Tavares 62 73 53 69 30 74
75Laurent Ciman 64 57 70 67 75 75
75Frédéric Guilbert 73 47 66 68 74 74
75Claudio Beauvue 67 75 69 74 40 55
74Samuel Grandsir 88 61 70 75 44 63
74Jorge 79 55 68 74 70 64
74Almamy Touré 73 51 64 71 73 72
74Jason Denayer 69 42 60 67 75 69
74Clinton N’Jié 93 70 66 75 30 66
74Duje Caleta-Car 65 38 47 56 73 79
74Malang Sarr 70 47 67 66 73 77
74Valentin Vada 65 65 74 75 63 69
74Abdul Majeed Waris 92 72 65 76 39 67
74Corentin Jean 88 72 68 74 30 54
74Thimothée Kolodziejczak 77 35 63 58 72 78
74Keagan Dolly 80 65 72 76 36 54
74Daniel Congré 56 30 61 66 74 74
74Ludovic Baal 72 49 67 66 71 76
74Hamari Traoré 80 54 68 71 70 69
74Diafra Sakho 73 73 58 71 32 72
74Angelo Fulgini 75 59 74 75 69 70
74Mateo Pavlovic 31 59 48 54 71 83
74Vincent Manceau 53 46 70 72 75 71
74Flavien Tait 74 68 71 77 33 48
74Billy Ketkeophomphone 77 71 72 75 26 52
74Jordan Ikoko 80 40 64 71 69 69
74Etienne Didot 37 63 78 71 69 65
74Pedro Rebocho 74 58 69 74 71 71
74Adama Soumaoro 59 37 50 53 72 82
74Luiz Araújo 89 62 68 78 38 52
74Edgar Ié 74 45 58 65 73 73
74Emil Krafth 75 52 65 69 73 71
74Stefan Mitrovic 38 34 48 53 74 78
74Adrien Thomasson 73 70 73 75 64 63
74Valentin Rosier 76 48 64 73 72 70
74Enzo Crivelli 50 72 62 67 30 82
73Mapou Yanga-M’Biwa 66 35 55 62 72 75
73Martin Terrier 79 72 71 73 34 62
73Grégory Sertic 62 68 74 69 71 73
73Aymen Abdennour 53 55 56 53 72 78
73Bassem Srarfi 78 69 70 77 32 52
73Adrien Tamèze 69 58 65 72 71 71
73Rémi Walter 67 59 72 73 67 67
73Yann Karamoh 81 68 65 76 26 62
73Maxime Poundjé 81 35 63 72 69 71
73Igor Lewczuk 53 46 62 61 72 80
73Matt Miazga 65 25 45 57 70 77
73Yaya Sanogo 67 72 61 67 32 69
73Manu García 73 56 71 84 37 50
73Loïs Diony 78 73 61 71 25 74
73Kévin Monnet-Paquet 83 68 70 70 52 73
73Ambroise Oyongo 86 57 67 74 65 66
73Jérémy Gélin 63 36 59 63 72 71
73Romain Danzé 59 59 71 70 73 71
73Adrien Hunou 75 70 70 74 54 68
73Jakob Johansson 55 63 65 65 74 82
73Harrison Manzala 83 71 65 75 37 67
73Vincent Pajot 65 58 70 72 73 70
73Jérémy Sorbon 35 31 58 48 75 67
73Xeka 55 57 69 70 67 69
73Bakaye Dibassy 73 54 61 70 72 77
73Khaled Adenon 61 37 56 52 73 76
73Ferney Otero 89 74 65 71 31 69
73Lamine Koné 57 38 53 56 72 81
73Fouad Chafik 76 53 58 70 71 76
73Jordan Marié 60 56 67 73 67 69
73Frédéric Sammaritano 73 64 72 74 26 57
73Casimir Ninga 90 73 61 68 27 79
73Stef Peeters 66 68 77 70 58 64
73Romain Genevois 65 40 59 59 72 74
72Jean-Christophe Bahebeck 74 71 70 72 37 65
72Adama Traoré 69 54 67 73 64 66
72Ronaël Pierre-Gabriel 81 49 61 70 68 70
72Tomáš Hubocan 58 53 57 57 72 78
72Saîf-Eddine Khaoui 72 64 73 73 38 52
72Mickaël Le Bihan 62 69 55 71 48 73
72Alexandre Mendy 67 72 51 64 24 77
72Samuel Kalu 84 60 68 74 30 50
72Vukasin Jovanovic 48 46 59 63 72 74
72Jaroslav Plašil 36 59 75 72 64 55
72Rene Krhin 43 54 65 61 71 71
72Firmin Ndombe Mubele 82 74 63 75 41 72
72Yannick Cahuzac 48 46 65 62 69 77
72Steeve Yago 69 40 62 68 69 76
72Alexis Blin 56 55 66 65 72 73
72Yann Bodiger 52 57 69 65 70 73
72Mauro Goicoechea 71 72 71 72 47 70
72François Moubandje 71 48 65 70 70 77
72Steven Moreira 71 32 67 65 71 67
72Gabriel Silva 76 59 70 70 68 67
72Assane Dioussé 66 46 67 74 66 66
72Florent Mollet 72 68 69 73 47 53
72Clément Chantôme 53 64 72 71 67 69
72Lebogang Phiri 75 56 70 73 71 70
72Franck Tabanou 72 68 72 71 69 71
72Abdoul Razzagui Camara 91 67 65 74 31 69
72Jonathan Ikoné 89 65 62 76 32 57
72Alexis Blin 56 55 66 65 72 73
72Saman Ghoddos 84 70 65 74 44 72
72Oualid El Hajjam 71 46 66 71 70 71
72Pablo Martinez 68 44 61 69 72 72
72Mehdi Abeid 63 69 68 73 65 73
72Benjamin Jeannot 65 73 59 68 30 61
72Wesley Saïd 78 70 64 75 29 53
72Ismaël Diomandé 64 55 64 68 71 75
72Yacine Bammou 66 72 68 72 46 74
72Saîf-Eddine Khaoui 72 64 73 73 38 52
71Boubacar Kamara 70 37 65 63 69 74
71Olivier Boscagli 64 28 64 68 71 71
71Patrick Burner 77 59 67 73 68 63
71Mouez Hassen 75 65 65 75 48 68
71Ihsan Sacko 80 71 63 71 40 58
71Milan Gajic 68 59 65 69 70 70
71Jérôme Prior 73 69 74 73 48 69
71Kalifa Coulibaly 55 70 60 61 27 71
71Fábio 78 56 67 71 67 64
71Kolbeinn Sigþórsson 60 70 57 62 39 69
71Ibrahim Sangaré 68 54 67 70 70 78
71Issiaga Sylla 71 61 71 70 64 74
71Petar Skuletic 67 73 47 57 32 73
71Junior Sambia 79 68 73 71 65 70
71Yoann Andreu 65 28 62 68 71 68
71Abdoulaye Bamba 79 39 63 62 67 73
71Mathieu Michel 72 69 65 73 50 69
71Thomas Touré 73 66 70 71 43 67
71Marcus Thuram 71 71 54 68 34 71
71Rui Fonte 65 69 69 69 43 64
71Jonathan Bamba 84 70 63 74 35 61
71Steven Mendoza 91 67 61 73 29 65
71Mathieu Bodmer 31 62 73 67 69 67
71Benjamin Corgnet 66 66 71 70 54 61
71Bingourou Kamara 76 67 63 74 37 68
71Lionel Carole 76 40 64 71 70 70
71Joia Nuno Da Costa 79 69 52 72 25 59
71Jérémy Grimm 56 57 56 61 74 71
71Anthony Gonçalves 56 44 69 68 66 83
71Oussama Haddadi 60 37 61 64 72 71
71Wesley Lautoa 61 36 58 47 72 79
71Erwin Zelazny 74 68 60 74 46 73
70Diop 72 60 62 72 62 70
70Maxime Dupé 71 71 61 72 48 66
70Andrei Girotto 61 63 64 66 71 66
70John Bostock 62 69 69 68 52 76
70Cheikh M’Bengue 68 42 61 63 69 71
70Facundo Píriz 58 44 63 58 67 78
70Romain Del Castillo 75 67 67 75 36 61
70Siebatcheu 63 69 57 65 28 68
70Abdoulaye Diallo 70 65 65 68 42 72
70Faitout Maouassa 79 63 66 73 50 66
70Stéphane Bahoken 79 67 50 69 22 63
70Yeni Ngbakoto 76 69 66 72 25 62
70Denis Petric 71 62 59 73 47 71
70Rafal Kurzawa 59 64 72 71 61 57
70Idriss Saadi 70 69 53 66 22 76
70Florent Balmont 40 64 71 69 70 65
70Cédric Yambéré 55 31 48 53 69 73
70Arnold Bouka Moutou 70 22 61 70 66 66
70Prince Oniangué 65 70 65 66 72 81
70Christian Kouakou 87 68 60 70 33 69
69Myziane Maolida 84 65 57 75 21 55
69Jean-Victor Makengo 68 62 69 69 67 65
69Racine Coly 81 39 55 66 65 75
69Théo Pellenard 64 36 61 65 70 69
69Joris Kayembe 82 56 61 72 37 61
69Alexander Kacaniklic 68 62 69 71 39 53
69Aaron Leya Iseka 85 72 49 68 22 64
69Steven Fortès 45 41 53 44 69 74
69Mehdi Zeffane 75 61 63 66 63 71
69Zacharie Boucher 70 65 71 73 54 67
69Cheikh N’Doye 53 65 64 63 68 85
69Farès Bahlouli 71 60 66 73 44 64
69Quentin Cornette 84 65 63 73 45 58
69Runar Runarsson 70 68 72 67 45 67
69Adama Mbengue 83 46 59 68 65 56
68Mathieu Gorgelin 73 64 66 71 47 62
68Samuel Moutoussamy 75 55 67 74 65 42
68Marc Vidal 69 68 68 67 38 69
68Pierre-Yves Polomat 78 48 63 63 63 75
68Jessy Moulin 70 70 65 70 51 66
68Nicolas Cozza 76 36 60 63 68 66
68Loïc Puyo 63 58 69 71 54 70
68Mickaël Alphonse 80 49 58 61 65 65
67Amine Gouiri 71 65 52 69 21 61
67Charles Traoré 74 31 51 63 67 75
67Quentin Boisgard 64 58 69 67 44 60
67Jonathan Ligali 70 65 64 68 46 63
67Jeff Reine-Adelaïde 79 50 61 71 40 60
67Nathaël Julan 67 67 54 62 29 61
67Matthieu Dreyer 66 68 65 69 47 65
67Baïssama Sankoh 59 30 54 62 71 69
67Jonathan Gradit 69 26 56 60 64 77
66Loïc Badiashile 67 65 65 67 32 65
66Seydou Sy 68 65 68 65 59 65
66Gautier Lloris 52 35 49 51 66 67
66Anthony Walongwa 51 29 40 42 65 70
66Enock Kwateng 66 35 61 65 67 58
66Arnaud Nordin 80 67 61 67 31 52
66Rafik Guitane 78 54 62 72 30 49
66Hervé Koffi 69 59 62 70 35 63
66Gabriel 59 34 41 44 67 70
66Sékou Baradji 49 43 52 55 65 76
66Jordan Lefort 66 26 54 62 64 71
65Quentin Braat 69 66 62 68 22 61
65Killian Sanson 64 60 64 66 58 58
65Youssouf Koné 72 34 52 64 62 66
65Brice Samba 66 62 57 67 43 61
64Alec Georgen 75 49 55 66 61 56
64Julien Serrano 63 37 54 59 65 55
64Hicham Mahou 68 63 60 66 33 50
64Dimitry Bertaud 67 60 58 70 48 59
64Morgan Poaty 82 52 49 62 64 68
64Denis Will Poha 74 59 64 67 65 71
64Anthony Mandrea 68 56 58 72 41 60
64Imad Faraj 70 58 60 69 28 42
64Adam Jakubech 63 62 64 66 36 61
64Ibrahima Sissoko 54 40 56 61 60 74
64Mouhamadou Dabo 63 50 57 62 62 65
63Antoine Bernede 61 52 63 67 49 51
63Alexandre Olliero 66 62 59 66 47 59
63Edvinas Gertmonas 67 57 56 71 49 57
63Férébory Doré 59 61 54 60 24 66
63Marc-Aurèle Caillard 63 59 57 65 48 58
62Teddy Bouriaud 64 38 58 61 57 40
62Porsan-Clemente 68 60 55 60 58 54
62Ibrahim Cissé 74 37 61 64 60 64
62Réda Rabei 59 61 58 65 30 54
61Florian Escales 68 62 58 58 19 61
61Alexis Alégué 69 57 55 66 28 45
61Pierrick Fito 59 42 59 55 62 59
60Roli Pereira de Sa 71 55 60 61 48 56
60Brian Landini 65 51 48 54 61 67
60Kenny Rocha Santos 67 51 61 64 42 46
60Mattéo Ahlinvi 55 51 57 62 56 58
60Bobby Allain 62 57 59 62 25 57
58Mickaël Nade 44 26 32 41 60 63

Ligue 1 Conforama : Les autres championnats