Test Découvrez ci-dessous tous les joueurs du championnat : LIGA Bancomer MX
LIGA Bancomer MX FIFA 22 : Tous les clubs
- Tigres U.A.N.L.
- Cruz Azul
- Monterrey
- Club América
- Pachuca
- Club León
- U.N.A.M.
- Club Tijuana
- Santos Laguna
- Guadalajara
- Monarcas Morelia
- Club Necaxa
LIGA Bancomer MX FIFA 22 : Tous les joueurs
Gen | Nom | Vit | Tir | Pas | Dri | Def | Phy | Pos |
80 | André-Pierre Gignac | 70 | 82 | 71 | 72 | 43 | 82 | BU |
79 | Guido Pizarro | 57 | 63 | 72 | 70 | 77 | 83 | MDC |
79 | Iván Marcone | 43 | 58 | 72 | 70 | 76 | 83 | MDC |
78 | Marcelo Barovero | 76 | 75 | 69 | 77 | 35 | 82 | G |
78 | Elías Hernández | 75 | 73 | 76 | 80 | 47 | 60 | MD |
77 | Nahuel Guzmán | 76 | 75 | 67 | 78 | 51 | 80 | G |
77 | Javier Aquino | 89 | 66 | 72 | 80 | 39 | 52 | MG |
77 | Rafael Carioca | 75 | 64 | 74 | 75 | 73 | 72 | MC |
77 | Celso Ortíz | 68 | 57 | 66 | 73 | 74 | 79 | MDC |
77 | Rogelio Funes Mori | 76 | 76 | 68 | 75 | 43 | 79 | BU |
77 | Avilés Hurtado | 91 | 74 | 70 | 79 | 47 | 71 | BU |
77 | Agustín Marchesín | 73 | 74 | 74 | 81 | 49 | 79 | G |
77 | Erick Gutiérrez | 77 | 71 | 74 | 74 | 70 | 68 | MC |
76 | Enner Valencia | 87 | 75 | 67 | 75 | 39 | 73 | BU |
76 | Eduardo Vargas | 78 | 76 | 70 | 80 | 39 | 64 | BU |
76 | Rodolfo Pizarro | 82 | 70 | 74 | 78 | 64 | 72 | MOC |
76 | Dorlan Pabón | 85 | 76 | 71 | 77 | 38 | 81 | DG |
76 | Mauro Boselli | 56 | 76 | 64 | 69 | 39 | 75 | BU |
76 | Matheus Uribe | 75 | 72 | 72 | 74 | 68 | 79 | MC |
76 | Pablo Aguilar | 65 | 52 | 53 | 57 | 75 | 78 | DC |
76 | Juan Manuel Iturbe | 92 | 70 | 67 | 81 | 29 | 56 | AD |
76 | Diego González | 69 | 67 | 71 | 71 | 69 | 83 | MC |
76 | Jonathan Orozco | 76 | 71 | 82 | 76 | 59 | 77 | G |
75 | Hugo Ayala | 62 | 55 | 60 | 58 | 76 | 72 | DC |
75 | Jürgen Damm | 95 | 64 | 66 | 76 | 43 | 71 | MD |
75 | Lucas Zelarayán | 76 | 67 | 74 | 77 | 45 | 62 | MOC |
75 | Leonel Vangioni | 83 | 63 | 69 | 72 | 72 | 75 | AG |
75 | Jonathan Urretaviscaya | 85 | 70 | 72 | 75 | 34 | 63 | AD |
75 | Alexander Mejía | 63 | 46 | 66 | 61 | 69 | 84 | MDC |
75 | Cecilio Domínguez | 77 | 69 | 71 | 74 | 43 | 67 | MG |
75 | Andrés Ibargüen | 90 | 66 | 68 | 78 | 36 | 46 | DG |
75 | Oribe Peralta | 70 | 72 | 66 | 74 | 41 | 76 | BU |
75 | Guido Rodríguez | 55 | 49 | 66 | 63 | 75 | 78 | MDC |
75 | Jorge Hernández | 70 | 60 | 71 | 70 | 70 | 78 | MDC |
75 | Óscar Murillo | 69 | 39 | 55 | 52 | 74 | 78 | DC |
75 | Orbelín Pineda | 86 | 68 | 72 | 78 | 61 | 67 | MC |
75 | Alan Pulido | 81 | 73 | 62 | 73 | 36 | 69 | BU |
75 | Edgar Méndez | 86 | 72 | 69 | 72 | 42 | 77 | MD |
75 | José de Jesús Corona | 72 | 77 | 68 | 73 | 41 | 78 | G |
75 | Gastón Lezcano | 84 | 73 | 66 | 78 | 24 | 71 | AD |
75 | Sebastián Sosa | 76 | 70 | 65 | 78 | 40 | 75 | G |
75 | Matías Alustiza | 71 | 77 | 69 | 75 | 35 | 62 | MOC |
75 | Diego Rodríguez | 62 | 58 | 65 | 65 | 76 | 73 | MDC |
75 | Matías Fernández | 73 | 69 | 77 | 78 | 58 | 59 | MC |
74 | Ismael Sosa | 84 | 69 | 70 | 74 | 46 | 71 | MD |
74 | Alfonso González | 79 | 71 | 72 | 74 | 65 | 70 | MC |
74 | Rodolfo Cota | 74 | 70 | 67 | 75 | 59 | 77 | G |
74 | Paul Aguilar | 82 | 63 | 68 | 69 | 70 | 76 | DD |
74 | Renato Ibarra | 90 | 64 | 67 | 76 | 53 | 73 | MD |
74 | Franco Jara | 78 | 74 | 67 | 74 | 30 | 67 | BU |
74 | Isaac Brizuela | 91 | 67 | 68 | 75 | 46 | 69 | MD |
74 | Milton Caraglio | 48 | 76 | 61 | 69 | 27 | 80 | BU |
74 | Diego Valdés | 79 | 67 | 72 | 73 | 50 | 70 | MOC |
74 | Felipe Mora | 81 | 74 | 55 | 72 | 27 | 65 | BU |
74 | Fabián Castillo | 92 | 71 | 62 | 81 | 44 | 65 | MG |
74 | Osvaldo Martínez | 65 | 71 | 72 | 75 | 57 | 72 | MC |
74 | José Juan Vázquez | 75 | 53 | 68 | 68 | 71 | 69 | MDC |
73 | Francisco Meza | 67 | 35 | 52 | 62 | 73 | 70 | DC |
73 | Luis Rodríguez | 85 | 61 | 69 | 74 | 68 | 72 | DD |
73 | Jesús Dueñas | 76 | 64 | 71 | 72 | 69 | 80 | MC |
73 | José María Basanta | 58 | 49 | 54 | 55 | 73 | 70 | DC |
73 | César Montes | 63 | 38 | 58 | 59 | 72 | 77 | DC |
73 | Jesús Molina | 68 | 58 | 65 | 67 | 71 | 80 | MDC |
73 | Nicolás Sánchez | 49 | 33 | 58 | 57 | 72 | 80 | DC |
73 | Jesús Gallardo | 78 | 67 | 68 | 73 | 56 | 62 | MG |
73 | Walter González | 69 | 72 | 51 | 70 | 31 | 67 | BU |
73 | William Tesillo | 61 | 26 | 51 | 54 | 73 | 76 | DC |
73 | Bruno Valdez | 66 | 36 | 55 | 54 | 73 | 76 | DC |
73 | Jérémy Ménez | 70 | 72 | 69 | 79 | 35 | 54 | BU |
73 | Edson Álvarez | 69 | 47 | 61 | 68 | 72 | 72 | DC |
73 | Sebastián Pérez | 66 | 60 | 69 | 72 | 68 | 68 | MC |
73 | Leonardo Ulloa | 38 | 72 | 62 | 68 | 50 | 78 | BU |
73 | Michael Pérez | 73 | 52 | 67 | 68 | 70 | 72 | MDC |
73 | Arribas | 48 | 36 | 56 | 57 | 71 | 75 | DC |
73 | Gibran Lajud | 72 | 66 | 63 | 78 | 47 | 75 | G |
73 | Juan Martín Lucero | 81 | 69 | 61 | 73 | 31 | 68 | BU |
73 | Julio Furch | 55 | 73 | 59 | 66 | 39 | 77 | BU |
73 | Jonathan Rodríguez | 84 | 72 | 60 | 71 | 37 | 74 | BU |
73 | Martín Nervo | 64 | 43 | 56 | 56 | 71 | 80 | DC |
73 | Brian Lozano | 83 | 67 | 69 | 76 | 38 | 58 | MG |
72 | Juninho | 31 | 65 | 64 | 59 | 71 | 74 | DC |
72 | Jorge Torres Nilo | 74 | 46 | 61 | 65 | 71 | 83 | AG |
72 | Juan Pablo Carrizo | 74 | 68 | 72 | 73 | 59 | 72 | G |
72 | Stefan Medina | 75 | 49 | 63 | 67 | 71 | 77 | DD |
72 | Luis Montes | 66 | 69 | 75 | 71 | 47 | 66 | MOC |
72 | Andrés Mosquera | 75 | 42 | 57 | 54 | 70 | 75 | DC |
72 | Luis Reyes | 77 | 49 | 66 | 69 | 69 | 63 | AG |
72 | Jaine Barreiro | 69 | 34 | 43 | 54 | 75 | 73 | DC |
72 | Víctor Guzmán | 76 | 69 | 68 | 71 | 69 | 68 | MC |
72 | Jair Pereira | 46 | 38 | 52 | 53 | 72 | 76 | DC |
72 | Ángel Mena | 83 | 69 | 69 | 74 | 44 | 48 | AD |
72 | Martín Cauteruccio | 67 | 70 | 62 | 71 | 37 | 70 | BU |
72 | Martín Rodríguez | 90 | 67 | 64 | 74 | 46 | 64 | MG |
72 | Ignacio Malcorra | 75 | 66 | 72 | 73 | 46 | 65 | MG |
72 | Daniel Álvarez | 88 | 58 | 70 | 74 | 32 | 60 | MG |
72 | Dieter Villalpando | 72 | 66 | 71 | 72 | 52 | 69 | MC |
72 | Brian Fernández | 88 | 70 | 66 | 77 | 27 | 60 | BU |
72 | Claudio Riaño | 77 | 70 | 62 | 70 | 23 | 66 | BU |
72 | Dória | 61 | 52 | 51 | 57 | 72 | 74 | DC |
71 | Julian Quiñones | 86 | 68 | 58 | 71 | 25 | 64 | BU |
71 | Jonathan González | 73 | 57 | 66 | 72 | 70 | 69 | MC |
71 | Fernando Navarro | 85 | 58 | 64 | 69 | 66 | 65 | DD |
71 | Juan Cornejo | 77 | 55 | 65 | 67 | 68 | 71 | AG |
71 | Pedro Aquino | 78 | 47 | 63 | 64 | 68 | 72 | MDC |
71 | Oscar Jiménez | 74 | 68 | 68 | 72 | 33 | 71 | G |
71 | Henry Martín | 76 | 69 | 65 | 73 | 38 | 57 | BU |
71 | Óscar Pérez | 70 | 64 | 65 | 74 | 60 | 73 | G |
71 | Robert Herrera | 67 | 39 | 47 | 47 | 70 | 76 | DC |
71 | Sebastián Palacios | 89 | 67 | 62 | 74 | 33 | 64 | MD |
71 | Raúl López | 77 | 64 | 72 | 68 | 64 | 68 | DD |
71 | Emmanuel García | 75 | 53 | 61 | 71 | 68 | 65 | AG |
71 | Erick Aguirre | 87 | 54 | 68 | 70 | 64 | 70 | MG |
71 | Ángelo Sagal | 77 | 71 | 62 | 66 | 53 | 73 | BU |
71 | Ángel Zaldívar | 79 | 69 | 61 | 69 | 43 | 69 | BU |
71 | Jesús Sánchez | 82 | 57 | 62 | 72 | 68 | 63 | DD |
71 | Carlos Cisneros | 77 | 68 | 64 | 73 | 45 | 63 | MG |
71 | Walter Sandoval | 81 | 61 | 68 | 72 | 54 | 58 | MG |
71 | Andrés Rentería | 81 | 69 | 61 | 74 | 25 | 69 | BU |
71 | Walter Montoya | 78 | 60 | 66 | 73 | 38 | 59 | MD |
71 | Julio César Domínguez | 68 | 41 | 58 | 59 | 70 | 73 | DC |
71 | Rafael Baca | 78 | 57 | 68 | 70 | 60 | 69 | MC |
71 | Carlos Fierro | 89 | 65 | 61 | 73 | 34 | 63 | MD |
71 | Gabriel Achilier | 48 | 19 | 43 | 47 | 72 | 75 | DC |
71 | Pablo Barrera | 77 | 65 | 68 | 71 | 44 | 70 | MD |
71 | Miguel Fraga | 70 | 71 | 74 | 71 | 52 | 72 | G |
71 | Erick Torres | 68 | 73 | 66 | 69 | 34 | 71 | BU |
71 | Julián Velázquez | 68 | 43 | 47 | 53 | 71 | 74 | DC |
71 | Luis Fuentes | 65 | 59 | 68 | 68 | 71 | 72 | AG |
71 | Martín Barragán | 75 | 68 | 62 | 68 | 34 | 71 | BU |
71 | Hugo González | 74 | 70 | 69 | 71 | 32 | 71 | G |
71 | Gerardo Alcoba | 64 | 37 | 49 | 52 | 69 | 76 | DC |
71 | Javier Abella | 76 | 49 | 63 | 63 | 67 | 65 | DD |
71 | Jesús Isijara | 74 | 63 | 66 | 70 | 43 | 65 | MD |
70 | Yairo Moreno | 80 | 61 | 64 | 71 | 28 | 63 | MG |
70 | Emanuel Aguilera | 54 | 48 | 53 | 53 | 71 | 73 | DC |
70 | Angel Sepúlveda | 79 | 66 | 65 | 67 | 39 | 71 | MD |
70 | Carlos Salcido | 36 | 57 | 67 | 64 | 67 | 76 | DC |
70 | Eduardo López | 75 | 63 | 64 | 76 | 34 | 49 | MOC |
70 | José Antonio Madueña | 82 | 47 | 69 | 74 | 62 | 75 | DD |
70 | Aldo Rocha | 67 | 55 | 65 | 69 | 65 | 66 | MC |
70 | Emanuel Loeschbor | 55 | 39 | 43 | 47 | 70 | 70 | DC |
70 | Carlos González | 63 | 73 | 51 | 58 | 34 | 71 | BU |
70 | Luis Quintana | 54 | 42 | 51 | 61 | 68 | 75 | DC |
70 | David Cabrera | 67 | 60 | 71 | 67 | 62 | 72 | MC |
70 | Juan Carlos Valenzuela | 64 | 41 | 56 | 55 | 70 | 71 | DC |
70 | Javier Cortés | 68 | 68 | 70 | 69 | 60 | 67 | MC |
70 | Diego de Buen | 64 | 65 | 67 | 62 | 65 | 74 | MDC |
69 | Israel Jiménez | 65 | 53 | 67 | 68 | 67 | 69 | DD |
69 | Ignacio González | 36 | 38 | 50 | 50 | 67 | 78 | DC |
69 | Joe Corona | 72 | 65 | 68 | 71 | 62 | 62 | MC |
69 | Juan David Pérez | 80 | 66 | 64 | 72 | 38 | 66 | BU |
69 | Christian Giménez | 40 | 72 | 71 | 69 | 43 | 63 | MOC |
69 | Alfonso Blanco | 66 | 69 | 65 | 71 | 57 | 68 | G |
69 | Edwin Hernández | 74 | 59 | 65 | 70 | 65 | 67 | AG |
69 | Miguel Ponce | 70 | 54 | 62 | 65 | 64 | 78 | AG |
69 | Gerardo Flores | 68 | 56 | 64 | 65 | 67 | 73 | DD |
69 | Jordan Silva | 46 | 33 | 40 | 41 | 71 | 74 | DC |
69 | Igor Lichnovsky | 69 | 33 | 44 | 55 | 69 | 69 | DC |
69 | Mario Osuna | 65 | 61 | 64 | 65 | 68 | 70 | MDC |
69 | Efraín Velarde | 70 | 58 | 65 | 64 | 67 | 72 | AG |
69 | Rodrigo Millar | 60 | 67 | 71 | 68 | 63 | 69 | MC |
69 | Sebastián Vegas | 74 | 39 | 54 | 61 | 68 | 76 | AG |
69 | Brayan Beckeles | 64 | 51 | 60 | 55 | 68 | 82 | DD |
69 | Carlos Peña | 71 | 68 | 66 | 67 | 65 | 78 | MOC |
68 | Miguel Herrera | 59 | 36 | 46 | 50 | 66 | 67 | DC |
68 | William Yarbrough | 67 | 62 | 70 | 68 | 59 | 68 | G |
68 | Mario de Luna | 54 | 30 | 47 | 49 | 66 | 74 | DC |
68 | Josecarlos Van Rankin | 76 | 38 | 62 | 67 | 65 | 65 | DD |
68 | Carlos Guzmán | 74 | 47 | 57 | 67 | 66 | 70 | DD |
68 | Kevin Escamilla | 61 | 55 | 63 | 55 | 64 | 68 | MDC |
68 | Víctor Dávila | 72 | 66 | 63 | 75 | 30 | 54 | BU |
68 | Ventura Alvarado | 61 | 41 | 57 | 58 | 66 | 72 | DC |
68 | Leobardo López | 40 | 48 | 52 | 58 | 66 | 69 | DC |
68 | Luis Felipe Gallegos | 79 | 62 | 63 | 68 | 48 | 60 | MG |
68 | Eduardo Herrera | 47 | 67 | 60 | 59 | 36 | 78 | BU |
67 | Leonel López | 66 | 50 | 65 | 65 | 63 | 65 | MDC |
67 | José Joaquín Martínez | 73 | 57 | 63 | 67 | 64 | 68 | DD |
67 | Hedgardo Marín | 64 | 36 | 49 | 49 | 67 | 67 | DC |
67 | Javier Salas | 66 | 55 | 65 | 65 | 58 | 72 | MC |
67 | Martín Zúñiga | 69 | 64 | 54 | 63 | 26 | 69 | BU |
67 | Rodolfo Vilchis | 80 | 60 | 56 | 74 | 28 | 60 | MG |
67 | Giovanni Hernández | 72 | 62 | 66 | 71 | 60 | 62 | MC |
67 | Bryan Carvallo | 74 | 59 | 60 | 70 | 27 | 47 | MOC |
67 | Ulises Rivas | 67 | 53 | 66 | 63 | 62 | 65 | MC |
67 | Deiner Quiñones | 89 | 51 | 59 | 69 | 47 | 60 | MG |
66 | Alberto Acosta | 56 | 58 | 67 | 71 | 64 | 64 | AG |
66 | Edson Reséndez | 64 | 64 | 64 | 68 | 31 | 65 | G |
66 | Osvaldo Rodríguez | 69 | 47 | 57 | 66 | 63 | 60 | AG |
66 | Edison Flores | 72 | 63 | 62 | 71 | 37 | 53 | MG |
66 | Ignacio González | 70 | 53 | 62 | 64 | 65 | 67 | DD |
66 | Alan Mendoza | 69 | 50 | 67 | 65 | 62 | 72 | AG |
66 | Rubio Rubin | 74 | 62 | 58 | 68 | 28 | 57 | BU |
66 | Ignacio Rivero | 68 | 48 | 63 | 64 | 61 | 66 | DLD |
66 | Alejandro Guido | 67 | 61 | 65 | 66 | 52 | 57 | MC |
66 | Omar Mendoza | 70 | 32 | 55 | 61 | 63 | 72 | DD |
65 | Carlos Vargas | 67 | 46 | 54 | 49 | 67 | 65 | AG |
65 | Guillermo Allison | 64 | 66 | 65 | 64 | 38 | 65 | G |
65 | Alejandro Castro | 42 | 49 | 64 | 60 | 61 | 71 | MDC |
64 | Alexis Peña | 66 | 37 | 50 | 41 | 62 | 70 | DC |
64 | Tony Figueroa | 70 | 59 | 59 | 68 | 25 | 39 | DG |
64 | Juan Miguel Basulto | 48 | 45 | 54 | 51 | 62 | 69 | DC |
64 | Miguel Angel Sansores | 71 | 61 | 50 | 62 | 35 | 57 | BU |
64 | Rosario Cota | 74 | 55 | 62 | 66 | 59 | 46 | MG |
64 | Luis Chávez | 72 | 57 | 61 | 68 | 58 | 50 | MC |
64 | Emilio Orrantía | 83 | 54 | 62 | 69 | 53 | 67 | DD |
63 | Alejandro Mayorga | 72 | 50 | 60 | 58 | 64 | 60 | AG |
61 | Lalo Fernández | 60 | 61 | 60 | 64 | 44 | 60 | G |
61 | Yosgart Gutiérrez | 59 | 62 | 63 | 57 | 44 | 60 | G |
61 | Gerardo Arteaga | 60 | 45 | 58 | 61 | 57 | 57 | AG |
60 | Juan José Calero | 60 | 59 | 49 | 55 | 28 | 57 | BU |
60 | Cristian Torres | 49 | 41 | 49 | 53 | 60 | 64 | DC |
60 | Alex Zendejas | 78 | 47 | 49 | 66 | 40 | 51 | MG |
60 | Carlos Villanueva | 65 | 46 | 54 | 56 | 56 | 67 | DD |
56 | Luis Malagón | 57 | 54 | 58 | 58 | 25 | 59 | G |
LIGA Bancomer MX : Les autres championnats
- Belgium Pro League
- Bundesliga
- Bundesliga 2
- Calcio B
- Campeonato Scotiabank
- Česká Liga
- EFL Championship
- EFL League One
- Eredivisie
- Hellas Liga
- Icons
- LaLiga 1 I 2 I 3
- LaLiga Santander
- League of Russia
- Liga Dimayor
- Liga NOS
- Ligue 1
- Ligue 1 Conforama
- Major League Soccer
- Premier League
- Raiffeisen Super League
- SAF
- Saudi Professional League
- Scottish Premiership
- Serie A TIM
- South African FL
- Süper Lig
- Ukrayina Liha